(000066)
总股本 | 32.26亿 | 流通A股 | 31.47亿 |
每股收益 | -0.21 | 每股净资产 | 3.72 |
营业收入 | 60.76亿 | 营收同比 | 21.23% |
净利润 | -3.91亿 | 净利润同比 | 34.11% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 10 | 9 |
累计持股(股) | 15.2亿 | 1888.26万 |
持仓比例(%) | 45.46 | 0.59 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
274 | 中国长城 | -0.21元 |
对比综述:中国长城低于行业平均 行业排名第274位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
243 | 中国长城 | 3.72元 |
对比综述:中国长城低于行业平均 行业排名第243位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
360 | 中国长城 | -3.91亿元 |
对比综述:中国长城低于行业平均 行业排名第360位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
13 | 中国长城 | 60.76亿元 |
对比综述:中国长城高于行业平均 行业排名第13位。
最近6个月, 4家机构评级以买入为主
东吴证券 | 买入 | 2024-11-03 |
国投证券 | 买入 | 2024-09-09 |
国海证券 | 买入 | 2024-09-05 |
每股收益
中国长城 | -0.21元 | |
去年同期 | -0.26元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 60.76亿元 |
营业利润 | -3.76亿元 |
净利润 | -3.91亿元 |
营业收入增长率 | 21.23% |
净增长率 | 34.11% |
每股现金流
中国长城 | 0元 | |
去年同期 | -0元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -13.74亿元 |
投资现金流净额 | 9.08亿元 |
筹集现金流净额 | 1.85亿元 |
每股净资产
中国长城 | 3.72元 | |
去年同期 | 3.99元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -2.91% |
每股未分配利润 | 0.99元 |
流动资产 | 206.86亿元 |
资产总计 | 341.77亿元 |
负债总计 | 207.13亿元 |
股东权益 | 134.64亿元 |
总股本 | 32.26亿 |
流通股本 | 31.47亿 |
股东人数 | 21.83万户 |
第一大股东 | 中国电子有限公司 |
前十大股东持股占比 | 48.35% |
机构投资者占比 | 45.46%(10家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.15亿 | 38.63% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6363.7万 | 2.02% | 1006.04↑ |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.82% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3504.32万 | 1.11% | 1188.79↑ |
国华基金 | 2995.85万 | 0.95% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.91% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 1734.46万 | 0.55% | -299.53↓ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1649.19万 | 0.52% | 204.48↑ |
徐功荣 | 1633.86万 | 0.52% | 86.25↑ |
徐建东 | 1500.06万 | 0.48% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.15亿 | 38.63% | 不变 |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.82% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5264.04万 | 1.67% | 385.36↑ |
国华基金 | 2995.85万 | 0.95% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.91% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2256.74万 | 0.72% | 1196.07↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 1856.01万 | 0.59% | 新进 |
徐建东 | 1500.06万 | 0.48% | -100.01↓ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1417.8万 | 0.45% | -221.54↓ |
徐功荣 | 911.93万 | 0.29% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.15亿 | 38.63% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7139.15万 | 2.27% | -4877.36↓ |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.82% | 不变 |
国华基金 | 2995.85万 | 0.95% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.91% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1737.02万 | 0.55% | 312.22↑ |
徐建东 | 1600.07万 | 0.51% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1417.77万 | 0.45% | 366.14↑ |
黄永军 | 1125.14万 | 0.36% | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 1023.06万 | 0.33% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.15亿 | 38.63% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.2亿 | 3.82% | 4865.93↑ |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.82% | 不变 |
国华基金 | 2995.85万 | 0.95% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.91% | 不变 |
徐建东 | 1600.07万 | 0.51% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1424.8万 | 0.45% | -186.5↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1051.63万 | 0.33% | 新进 |
杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) | 900.69万 | 0.29% | -531.97↓ |
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 866.65万 | 0.28% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.69亿 | 39.35% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6363.7万 | 1.97% | 1006.04↑ |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.78% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3504.32万 | 1.09% | 1188.79↑ |
国华基金 | 2995.85万 | 0.93% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.89% | 不变 |
中电金投控股有限公司 | 2507.16万 | 0.78% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 1734.46万 | 0.54% | -299.53↓ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1649.19万 | 0.51% | 新进 |
徐功荣 | 1633.86万 | 0.51% | 86.25↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.69亿 | 39.35% | 不变 |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.78% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5264.04万 | 1.63% | 385.36↑ |
国华基金 | 2995.85万 | 0.93% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.89% | 不变 |
中电金投控股有限公司 | 2507.16万 | 0.78% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2256.74万 | 0.7% | 1196.07↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 1856.01万 | 0.58% | 新进 |
徐建东 | 1500.06万 | 0.47% | -100.01↓ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1417.8万 | 0.44% | -221.54↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.69亿 | 39.35% | 不变 |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.78% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4823.78万 | 1.5% | -2315.36↓ |
国华基金 | 2995.85万 | 0.93% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.89% | 不变 |
中电金投控股有限公司 | 2507.16万 | 0.78% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1724.36万 | 0.53% | -12.66↓ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 1672.27万 | 0.52% | 新进 |
徐建东 | 1600.07万 | 0.5% | 不变 |
黄永军 | 1197.34万 | 0.37% | 72.2↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电子有限公司 | 12.69亿 | 39.35% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7139.15万 | 2.21% | -4877.36↓ |
产业投资基金有限责任公司 | 5730.66万 | 1.78% | 不变 |
国华基金 | 2995.85万 | 0.93% | 不变 |
国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 2865.33万 | 0.89% | 不变 |
中电金投控股有限公司 | 2507.16万 | 0.78% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1737.02万 | 0.54% | 312.22↑ |
徐建东 | 1600.07万 | 0.5% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1417.77万 | 0.44% | 366.14↑ |
黄永军 | 1125.14万 | 0.35% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。