(000156)
总股本 | 18.53亿 | 流通A股 | 17亿 |
每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 7.96 |
营业收入 | 43.45亿 | 营收同比 | -2.06% |
净利润 | 2.43亿 | 净利润同比 | -33.64% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2024中报 | 每10股派2.20元(含税,扣税后1.98元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 11 | 2 |
累计持股(股) | 10.86亿 | 980.56万 |
持仓比例(%) | 46.27 | 0.53 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
44 | 华数传媒 | 0.19元 |
对比综述:华数传媒高于行业平均 行业排名第44位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
25 | 华数传媒 | 7.96元 |
对比综述:华数传媒高于行业平均 行业排名第25位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
24 | 华数传媒 | 2.43亿元 |
对比综述:华数传媒高于行业平均 行业排名第24位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
17 | 华数传媒 | 43.45亿元 |
对比综述:华数传媒高于行业平均 行业排名第17位。
最近6个月, 暂无机构评级
信达证券 | 2024-03-27 | |
银河证券 | 买入 | 2020-05-06 |
国盛证券 | 买入 | 2020-02-10 |
每股收益
华数传媒 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.29元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 43.45亿元 |
营业利润 | 2.74亿元 |
净利润 | 2.43亿元 |
营业收入增长率 | -2.06% |
净增长率 | -33.64% |
每股现金流
华数传媒 | 0元 | |
去年同期 | -0.61元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -2.56亿元 |
投资现金流净额 | 6.79亿元 |
筹集现金流净额 | -3.82亿元 |
每股净资产
华数传媒 | 7.96元 | |
去年同期 | 7.91元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 1.58% |
每股未分配利润 | 1.83元 |
流动资产 | 110.95亿元 |
资产总计 | 283.84亿元 |
负债总计 | 129.45亿元 |
股东权益 | 154.39亿元 |
总股本 | 18.53亿 |
流通股本 | 17亿 |
股东人数 | 3.7万户 |
第一大股东 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 60.17% |
机构投资者占比 | 46.27%(11家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 4.47亿 | 27.5% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 8.82% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 8.82% | 不变 |
方晓文 | 3250万 | 2% | -7.49↓ |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2387.43万 | 1.47% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.46% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.15% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1848.7万 | 1.14% | 新进 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 1.13% | 不变 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 1.07% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 4.47亿 | 27.5% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 8.82% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 8.82% | 不变 |
方晓文 | 3048.24万 | 1.88% | -49.65↓ |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2387.43万 | 1.47% | 新进 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.46% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.15% | 不变 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 1.13% | 不变 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 1.07% | 不变 |
金华市传媒集团广电有限公司 | 1665.39万 | 1.03% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 4.47亿 | 28.55% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 9.16% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 9.16% | 不变 |
方晓文 | 3097.89万 | 1.98% | 146.45↑ |
香港中央结算有限公司 | 2404.13万 | 1.54% | -1167.87↓ |
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43万 | 1.53% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.51% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.19% | 不变 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 1.17% | 新进 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 1.11% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 4.47亿 | 28.55% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 9.16% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 9.16% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3572万 | 2.28% | -735.42↓ |
方晓文 | 2951.44万 | 1.89% | 296.24↑ |
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43万 | 1.53% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.51% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.19% | 不变 |
东阳市广播电视台 | 1734.43万 | 1.11% | 不变 |
金华广播电视集团有限公司 | 1665.39万 | 1.06% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 6.75亿 | 36.43% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
方晓文 | 3250万 | 1.75% | -7.49↓ |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2387.43万 | 1.29% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.28% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.01% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1848.7万 | 1% | 新进 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 0.99% | 不变 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 0.94% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 6.75亿 | 36.43% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
方晓文 | 3048.24万 | 1.65% | -49.65↓ |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2387.43万 | 1.29% | 新进 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.28% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.01% | 不变 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 0.99% | 不变 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 0.94% | 不变 |
金华市传媒集团广电有限公司 | 1665.39万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 6.75亿 | 36.43% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
方晓文 | 3097.89万 | 1.67% | 146.45↑ |
香港中央结算有限公司 | 2404.13万 | 1.3% | -1167.87↓ |
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43万 | 1.29% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.28% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.01% | 不变 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 0.99% | 不变 |
东阳市融媒体中心 | 1734.43万 | 0.94% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华数数字电视传媒集团有限公司 | 6.75亿 | 36.43% | 不变 |
西湖电子集团有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 1.43亿 | 7.74% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3572万 | 1.93% | -735.42↓ |
方晓文 | 2951.44万 | 1.59% | 296.24↑ |
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43万 | 1.29% | 不变 |
东方星空创业投资有限公司 | 2366万 | 1.28% | 不变 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1869.47万 | 1.01% | 不变 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1829.43万 | 0.99% | 不变 |
东阳市广播电视台 | 1734.43万 | 0.94% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。