(000627)
总股本 | 49.41亿 | 流通A股 | 45.53亿 |
每股收益 | -0.07 | 每股净资产 | 4.41 |
营业收入 | 290.58亿 | 营收同比 | -13.08% |
净利润 | -7.11亿 | 净利润同比 | -90.07% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 11 | 7 |
累计持股(股) | 23.4亿 | 22.87亿 |
持仓比例(%) | 47.37 | 46.29 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.46 元 | ||
1 | 中国平安 | 6.73元 | |
2 | 新华保险 | 6.63元 | |
85 | 天茂集团 | -0.07元 |
对比综述:天茂集团低于行业平均 行业排名第85位。
行业平均 | 7.44元 | ||
1 | 中国平安 | 49.86元 | |
2 | 新华保险 | 29.18元 | |
61 | 天茂集团 | 4.41元 |
对比综述:天茂集团低于行业平均 行业排名第61位。
行业平均 | 31.78亿元 | ||
1 | 中国平安 | 887.04亿元 | |
2 | 中国人寿 | 390.44亿元 | |
90 | 天茂集团 | -7.11亿元 |
对比综述:天茂集团低于行业平均 行业排名第90位。
行业平均 | 185.52亿元 | ||
1 | 中国平安 | 4949.66亿元 | |
2 | 中国人保 | 2923.07亿元 | |
7 | 天茂集团 | 290.58亿元 |
对比综述:天茂集团高于行业平均 行业排名第7位。
最近6个月, 暂无机构评级
申银万国证券 | 中性 | 2020-05-07 |
申银万国证券 | 中性 | 2020-04-21 |
申银万国证券 | 中性 | 2019-09-04 |
每股收益
天茂集团 | -0.07元 | |
去年同期 | -0.04元 | |
行业平均 | 0.46元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 290.58亿元 |
营业利润 | -4.17亿元 |
净利润 | -7.11亿元 |
营业收入增长率 | -13.08% |
净增长率 | -90.07% |
每股现金流
天茂集团 | 0元 | |
去年同期 | -0.14元 | |
行业平均 | 2.77元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -200.63亿元 |
投资现金流净额 | 148.3亿元 |
筹集现金流净额 | -17.25亿元 |
每股净资产
天茂集团 | 4.41元 | |
去年同期 | 4.17元 | |
行业平均 | 7.44元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -2.12% |
每股未分配利润 | 1.01元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 2823.74亿元 |
负债总计 | 2488.22亿元 |
股东权益 | 335.52亿元 |
总股本 | 49.41亿 |
流通股本 | 45.53亿 |
股东人数 | 10.54万户 |
第一大股东 | 新理益集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 70.34% |
机构投资者占比 | 47.37%(11家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 48.36% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 12.2% | 不变 |
刘益谦 | 1.29亿 | 2.84% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.54% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6179.73万 | 1.36% | 1521.1↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2257.79万 | 0.5% | 1342.67↑ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1599.34万 | 0.35% | -315.4↓ |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1245.73万 | 0.27% | 新进 |
上海蓝金石材装饰有限公司 | 881万 | 0.19% | -0.01↓ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 867.1万 | 0.19% | -502↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 48.36% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 12.2% | 不变 |
刘益谦 | 1.29亿 | 2.84% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.54% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4261.92万 | 0.94% | -478.89↓ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1581.97万 | 0.35% | -43.35↓ |
章木秀 | 1388.88万 | 0.31% | -528.1↓ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 1369.1万 | 0.3% | 不变 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 1056.65万 | 0.23% | 新进 |
许育瑞 | 1040.69万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 48.36% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 12.2% | 不变 |
刘益谦 | 1.29亿 | 2.84% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7409.5万 | 1.63% | 2034.28↑ |
王扬超 | 7032.35万 | 1.54% | 不变 |
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛定向增发76号资产管理计划-民生中信建投南京5号定向资产管理计划 | 4639.91万 | 1.02% | -4940.63↓ |
中国光大银行股份有限公司-国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1605.78万 | 0.35% | 新进 |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1567.59万 | 0.34% | -5.31↓ |
章木秀 | 1500万 | 0.33% | -437.28↓ |
泰达宏利基金-浦发银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金 | 1369.1万 | 0.3% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 48.36% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 12.2% | 不变 |
刘益谦 | 1.29亿 | 2.84% | 不变 |
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛定向增发76号资产管理计划-民生中信建投南京5号定向资产管理计划 | 9580.54万 | 2.1% | -2817.63↓ |
王扬超 | 7032.35万 | 1.54% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5375.22万 | 1.18% | 810.14↑ |
陈世辉 | 2434.69万 | 0.53% | -40↓ |
章木秀 | 1937.28万 | 0.43% | 新进 |
唐伟 | 1655.41万 | 0.36% | 134.5↑ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1572.9万 | 0.35% | 新进 |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024一季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 44.56% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 11.25% | 不变 |
刘益谦 | 5.18亿 | 10.47% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6179.73万 | 1.25% | 1521.1↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2257.79万 | 0.46% | 1342.67↑ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1599.34万 | 0.32% | -315.4↓ |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1245.73万 | 0.25% | 新进 |
上海蓝金石材装饰有限公司 | 881万 | 0.18% | -0.01↓ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 867.1万 | 0.18% | -502↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 44.56% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 11.25% | 不变 |
刘益谦 | 5.18亿 | 10.47% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4705.43万 | 0.95% | 185↑ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1920.1万 | 0.39% | 62.42↑ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 1369.1万 | 0.28% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 887.04万 | 0.18% | 34.5↑ |
上海蓝金石材装饰有限公司 | 881.01万 | 0.18% | 不变 |
金燕 | 715.2万 | 0.14% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 44.56% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 11.25% | 不变 |
刘益谦 | 5.18亿 | 10.47% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4520.43万 | 0.91% | 258.51↑ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1857.68万 | 0.38% | 275.71↑ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 1369.1万 | 0.28% | 不变 |
上海蓝金石材装饰有限公司 | 881.01万 | 0.18% | 新进 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 852.54万 | 0.17% | 新进 |
金燕 | 715.2万 | 0.14% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新理益集团有限公司 | 22.02亿 | 44.56% | 不变 |
王薇 | 5.56亿 | 11.25% | 不变 |
刘益谦 | 5.18亿 | 10.47% | 不变 |
王扬超 | 7032.35万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4261.92万 | 0.86% | -478.89↓ |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 1581.97万 | 0.32% | -43.35↓ |
章木秀 | 1388.88万 | 0.28% | -528.1↓ |
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划 | 1369.1万 | 0.28% | 不变 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 1056.65万 | 0.21% | 新进 |
许育瑞 | 1040.69万 | 0.21% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。