(002081)
总股本 | 26.55亿 | 流通A股 | 26.43亿 |
每股收益 | 0.18 | 每股净资产 | 5.1 |
营业收入 | 92.97亿 | 营收同比 | -12.08% |
净利润 | 3.47亿 | 净利润同比 | -42.77% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 9 | 1 |
累计持股(股) | 14.26亿 | 8800 |
持仓比例(%) | 53.7 | 0 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.09 元 | ||
1 | 亚翔集成 | 2.06元 | |
2 | 青矩技术 | 1.05元 | |
67 | 金 螳 螂 | 0.18元 |
对比综述:金 螳 螂高于行业平均 行业排名第67位。
行业平均 | 5.28元 | ||
1 | 中国铁建 | 19.05元 | |
2 | 尤安设计 | 17.53元 | |
87 | 金 螳 螂 | 5.1元 |
对比综述:金 螳 螂低于行业平均 行业排名第87位。
行业平均 | 7.2亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 402.11亿元 | |
2 | 中国中铁 | 156.68亿元 | |
23 | 金 螳 螂 | 3.47亿元 |
对比综述:金 螳 螂低于行业平均 行业排名第23位。
行业平均 | 249.74亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 11446.19亿元 | |
2 | 中国中铁 | 5445.22亿元 | |
28 | 金 螳 螂 | 92.97亿元 |
对比综述:金 螳 螂低于行业平均 行业排名第28位。
最近6个月, 暂无机构评级
天风证券 | 买入 | 2023-05-07 |
天风证券 | 买入 | 2023-04-12 |
中国银河 | 买入 | 2023-02-09 |
每股收益
金 螳 螂 | 0.18元 | |
去年同期 | 0.32元 | |
行业平均 | 0.09元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 92.97亿元 |
营业利润 | 3.96亿元 |
净利润 | 3.47亿元 |
营业收入增长率 | -12.08% |
净增长率 | -42.77% |
每股现金流
金 螳 螂 | 0元 | |
去年同期 | -0.38元 | |
行业平均 | -0.44元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -11.9亿元 |
投资现金流净额 | 7.62亿元 |
筹集现金流净额 | -4.09亿元 |
每股净资产
金 螳 螂 | 5.1元 | |
去年同期 | 4.94元 | |
行业平均 | 5.28元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.52% |
每股未分配利润 | 3.58元 |
流动资产 | 293.89亿元 |
资产总计 | 342.73亿元 |
负债总计 | 204.78亿元 |
股东权益 | 137.95亿元 |
总股本 | 26.55亿 |
流通股本 | 26.43亿 |
股东人数 | 6.9万户 |
第一大股东 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
前十大股东持股占比 | 54.39% |
机构投资者占比 | 53.7%(9家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.7% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.02% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3016.38万 | 1.14% | 666.48↑ |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.02% | 不变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1821.57万 | 0.69% | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.7% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3067.14万 | 1.16% | 545.47↑ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.65万 | 0.57% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.71% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4499.62万 | 1.7% | -429.35↓ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | -32.22↓ |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | -12.74↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | -83.93↓ |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.65万 | 0.57% | -71.54↓ |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488万 | 0.56% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.71% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4928.98万 | 1.87% | -1381.24↓ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1661.69万 | 0.63% | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1625.54万 | 0.62% | -26.35↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1603.98万 | 0.61% | -33.56↓ |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1579.19万 | 0.6% | -40.68↓ |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1546.96万 | 0.59% | -11.28↓ |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488万 | 0.56% | 10.53↑ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.58% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 23.92% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3016.38万 | 1.14% | 666.48↑ |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.01% | 不变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1821.57万 | 0.69% | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.59% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.58% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 23.92% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3067.14万 | 1.16% | 545.47↑ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.59% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.57% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.65万 | 0.57% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.58% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 23.92% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4499.62万 | 1.69% | -429.35↓ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.6% | -32.22↓ |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | -12.74↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.57% | -83.93↓ |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.65万 | 0.57% | -71.54↓ |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488万 | 0.56% | 不变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.58% | 不变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 23.92% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4928.98万 | 1.86% | -1381.24↓ |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 不变 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1661.69万 | 0.63% | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1625.54万 | 0.61% | -26.35↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1603.98万 | 0.6% | -33.56↓ |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1579.19万 | 0.59% | -40.68↓ |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1546.96万 | 0.58% | -11.28↓ |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488万 | 0.56% | 10.53↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。