(002091)
总股本 | 16.28亿 | 流通A股 | 15.97亿 |
每股收益 | 0.55 | 每股净资产 | 9.34 |
营业收入 | 176.61亿 | 营收同比 | 6.28% |
净利润 | 8.25亿 | 净利润同比 | -23.97% |
2024中报 | 每10股派1.00元(含税,扣税后0.90元) |
2024中报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 11 | 1 |
累计持股(股) | 8.44亿 | 8200 |
持仓比例(%) | 51.88 | 0 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.23 元 | ||
1 | 重庆百货 | 2.11元 | |
2 | *ST宏图 | 1.99元 | |
13 | 江苏国泰 | 0.55元 |
对比综述:江苏国泰高于行业平均 行业排名第13位。
行业平均 | 5.11元 | ||
1 | 大商股份 | 27.6元 | |
2 | 中国中免 | 26.21元 | |
16 | 江苏国泰 | 9.34元 |
对比综述:江苏国泰高于行业平均 行业排名第16位。
行业平均 | 1.84亿元 | ||
1 | 中国中免 | 36.47亿元 | |
2 | *ST宏图 | 23.37亿元 | |
8 | 江苏国泰 | 8.25亿元 |
对比综述:江苏国泰高于行业平均 行业排名第8位。
行业平均 | 62.22亿元 | ||
1 | 中信金属 | 642.49亿元 | |
2 | 苏美达 | 559.28亿元 | |
13 | 江苏国泰 | 176.61亿元 |
对比综述:江苏国泰高于行业平均 行业排名第13位。
最近6个月, 暂无机构评级
中金公司 | 增持 | 2020-08-26 |
中金公司 | 增持 | 2020-04-29 |
中金公司 | 增持 | 2019-08-28 |
每股收益
江苏国泰 | 0.55元 | |
去年同期 | 0.74元 | |
行业平均 | 0.23元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 176.61亿元 |
营业利润 | 11.34亿元 |
净利润 | 8.25亿元 |
营业收入增长率 | 6.28% |
净增长率 | -23.97% |
每股现金流
江苏国泰 | 0元 | |
去年同期 | 2.79元 | |
行业平均 | 0.4元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -11.07亿元 |
投资现金流净额 | 17.32亿元 |
筹集现金流净额 | -3.84亿元 |
每股净资产
江苏国泰 | 9.34元 | |
去年同期 | 8.9元 | |
行业平均 | 5.11元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 3.85% |
每股未分配利润 | 4.58元 |
流动资产 | 333.3亿元 |
资产总计 | 421.74亿元 |
负债总计 | 207.28亿元 |
股东权益 | 214.45亿元 |
总股本 | 16.28亿 |
流通股本 | 15.97亿 |
股东人数 | 5.54万户 |
第一大股东 | 江苏国泰国际贸易有限公司 |
前十大股东持股占比 | 51.88% |
机构投资者占比 | 51.88%(11家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 32.6% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.6% | 不变 |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3299.91万 | 2.07% | 43.24↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.06% | 不变 |
张家港市产业发展集团有限公司 | 2919.23万 | 1.83% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.62% | 不变 |
全国社保基金五零二组合 | 1463.34万 | 0.92% | 134.85↑ |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.88% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1155.15万 | 0.72% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 32.6% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.6% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4238.71万 | 2.65% | -417.49↓ |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.58% | 不变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.06% | 不变 |
张家港市产业发展集团有限公司 | 2919.23万 | 1.83% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.62% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.88% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.66% | 不变 |
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 903.78万 | 0.57% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 32.6% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.6% | 1000↑ |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3883.49万 | 2.43% | 555.92↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.06% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 2919.23万 | 1.83% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.62% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.88% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.66% | 不变 |
张毓升 | 858.8万 | 0.54% | 0.01↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 32.6% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.11亿 | 6.97% | 不变 |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3327.56万 | 2.08% | 1329.13↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.06% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 2919.23万 | 1.83% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.62% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.88% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.66% | 不变 |
张毓升 | 858.79万 | 0.54% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 31.99% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.46% | 不变 |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.53% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3299.91万 | 2.03% | 43.24↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.02% | 不变 |
张家港市产业发展集团有限公司 | 2919.23万 | 1.79% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.59% | 不变 |
全国社保基金五零二组合 | 1463.34万 | 0.9% | 134.85↑ |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1155.15万 | 0.71% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 31.99% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.46% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4238.71万 | 2.6% | -417.49↓ |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.53% | 不变 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.02% | 不变 |
张家港市产业发展集团有限公司 | 2919.23万 | 1.79% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.59% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.65% | 不变 |
张子燕 | 1013.02万 | 0.62% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 31.99% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.21亿 | 7.46% | 1000↑ |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.53% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3883.49万 | 2.39% | 555.92↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.02% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 2919.23万 | 1.79% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.59% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.65% | 不变 |
张子燕 | 1013.02万 | 0.62% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | 5.21亿 | 31.99% | 不变 |
张家港保税区盛泰投资有限公司 | 1.11亿 | 6.84% | 不变 |
江苏国泰华鼎投资有限公司 | 4113.07万 | 2.53% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3327.56万 | 2.04% | 1329.13↑ |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3286.4万 | 2.02% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 2919.23万 | 1.79% | 不变 |
上海纺织投资管理有限公司 | 2589万 | 1.59% | 不变 |
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
肖四清 | 1057.74万 | 0.65% | 不变 |
张子燕 | 1013.02万 | 0.62% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。