(002152)
总股本 | 24.83亿 | 流通A股 | 24.82亿 |
每股收益 | 0.27 | 每股净资产 | 4.95 |
营业收入 | 47.07亿 | 营收同比 | 29.45% |
净利润 | 6亿 | 净利润同比 | 3.02% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 29 | 25 |
累计持股(股) | 15.19亿 | 3022.42万 |
持仓比例(%) | 61.15 | 1.22 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
75 | 广电运通 | 0.27元 |
对比综述:广电运通高于行业平均 行业排名第75位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
191 | 广电运通 | 4.95元 |
对比综述:广电运通低于行业平均 行业排名第191位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
9 | 广电运通 | 6亿元 |
对比综述:广电运通高于行业平均 行业排名第9位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
16 | 广电运通 | 47.07亿元 |
对比综述:广电运通高于行业平均 行业排名第16位。
最近6个月, 3家机构评级以增持为主
华龙证券 | 增持 | 2024-12-25 |
华龙证券 | 增持 | 2024-11-03 |
华龙证券 | 增持 | 2024-09-07 |
每股收益
广电运通 | 0.27元 | |
去年同期 | 0.3元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 47.07亿元 |
营业利润 | 6.82亿元 |
净利润 | 6亿元 |
营业收入增长率 | 29.45% |
净增长率 | 3.02% |
每股现金流
广电运通 | 0元 | |
去年同期 | -0.41元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -10.19亿元 |
投资现金流净额 | -9.48亿元 |
筹集现金流净额 | 10.75亿元 |
每股净资产
广电运通 | 4.95元 | |
去年同期 | 4.76元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.11% |
每股未分配利润 | 2.49元 |
流动资产 | 185.71亿元 |
资产总计 | 261.62亿元 |
负债总计 | 115.47亿元 |
股东权益 | 146.15亿元 |
总股本 | 24.83亿 |
流通股本 | 24.82亿 |
股东人数 | 11.28万户 |
第一大股东 | 广州数字科技集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 60.68% |
机构投资者占比 | 61.15%(29家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.04% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5685.27万 | 2.29% | -3052.82↓ |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4364.99万 | 1.76% | 不变 |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2120.02万 | 0.85% | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2018.15万 | 0.81% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1788.01万 | 0.72% | 138↑ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1418.43万 | 0.57% | -200↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.04% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6715.36万 | 2.71% | 1959.98↑ |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4364.99万 | 1.76% | -100↓ |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2018.15万 | 0.81% | -46.79↓ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1618.43万 | 0.65% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.01万 | 0.63% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1385.61万 | 0.56% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.04% | 不变 |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4755.38万 | 1.92% | -1561.65↓ |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4464.99万 | 1.8% | -1345.26↓ |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | -366.63↓ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2064.94万 | 0.83% | 新进 |
胡昂 | 1900万 | 0.77% | -60↓ |
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 1900万 | 0.77% | 100↑ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1618.43万 | 0.65% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州无线电集团有限公司 | 12.42亿 | 50.04% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6317.02万 | 2.54% | 886.82↑ |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 5810.25万 | 2.34% | 不变 |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州开发区控股集团有限公司 | 2705.07万 | 1.09% | 不变 |
胡昂 | 1960万 | 0.79% | -0.06↓ |
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 1800万 | 0.73% | 新进 |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1551.01万 | 0.62% | 不变 |
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 1357.45万 | 0.55% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.01% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5685.27万 | 2.29% | -3052.82↓ |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4364.99万 | 1.76% | 不变 |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2120.02万 | 0.85% | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2018.15万 | 0.81% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1788.01万 | 0.72% | 138↑ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1418.43万 | 0.57% | -200↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.01% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6715.36万 | 2.7% | 1959.98↑ |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4364.99万 | 1.76% | -100↓ |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2018.15万 | 0.81% | -46.79↓ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1618.43万 | 0.65% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1560.01万 | 0.63% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1385.61万 | 0.56% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州数字科技集团有限公司 | 12.42亿 | 50.01% | 不变 |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4755.38万 | 1.91% | -1561.65↓ |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 4464.99万 | 1.8% | -1345.26↓ |
广州开发区控股集团有限公司 | 2338.44万 | 0.94% | -366.63↓ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2064.94万 | 0.83% | 新进 |
胡昂 | 1900万 | 0.77% | -60↓ |
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 1900万 | 0.77% | 100↑ |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 1618.43万 | 0.65% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
广州无线电集团有限公司 | 12.42亿 | 50.01% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6317.02万 | 2.54% | 886.82↑ |
广州市城发投资基金管理有限公司 | 5810.25万 | 2.34% | 不变 |
梅州敬基实业有限公司 | 5022.01万 | 2.02% | 不变 |
广州开发区控股集团有限公司 | 2705.07万 | 1.09% | 不变 |
胡昂 | 1960万 | 0.79% | -0.06↓ |
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 1800万 | 0.72% | 新进 |
曾文 | 1773.09万 | 0.71% | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1551.01万 | 0.62% | 不变 |
安耐德合伙人有限公司-客户资金 | 1357.45万 | 0.55% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。