(002324)
总股本 | 11.14亿 | 流通A股 | 7.75亿 |
每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 3.95 |
营业收入 | 37.5亿 | 营收同比 | -7.34% |
净利润 | 1.34亿 | 净利润同比 | -37.14% |
2024中报 | 每10股派0.200245元(含税,扣税后0.18022元) |
2024中报 | 每10股派0.20元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 4 |
累计持股(股) | 8089.19万 | 4602.06万 |
持仓比例(%) | 7.26 | 4.13 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.31 元 | ||
1 | 万华化学 | 3.53元 | |
2 | 扬农化工 | 2.52元 | |
229 | 普利特 | 0.19元 |
对比综述:普利特低于行业平均 行业排名第229位。
行业平均 | 7.01元 | ||
1 | 万华化学 | 29.68元 | |
2 | 合盛硅业 | 27.6元 | |
309 | 普利特 | 3.95元 |
对比综述:普利特低于行业平均 行业排名第309位。
行业平均 | 1.63亿元 | ||
1 | 万华化学 | 89.72亿元 | |
2 | 云天化 | 34.25亿元 | |
100 | 普利特 | 1.34亿元 |
对比综述:普利特低于行业平均 行业排名第100位。
行业平均 | 25.57亿元 | ||
1 | 万华化学 | 970.67亿元 | |
2 | 云天化 | 319.93亿元 | |
68 | 普利特 | 37.5亿元 |
对比综述:普利特高于行业平均 行业排名第68位。
最近6个月, 暂无机构评级
开源证券 | 买入 | 2024-05-19 |
开源证券 | 买入 | 2023-10-17 |
浙商证券 | 买入 | 2023-09-14 |
每股收益
普利特 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.36元 | |
行业平均 | 0.31元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 37.5亿元 |
营业利润 | 1.48亿元 |
净利润 | 1.34亿元 |
营业收入增长率 | -7.34% |
净增长率 | -37.14% |
每股现金流
普利特 | 0元 | |
去年同期 | 0.9元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 9929.78万元 |
投资现金流净额 | -3.58亿元 |
筹集现金流净额 | 1.03亿元 |
每股净资产
普利特 | 3.95元 | |
去年同期 | 3.91元 | |
行业平均 | 7.01元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.83% |
每股未分配利润 | 1.77元 |
流动资产 | 70.23亿元 |
资产总计 | 113.61亿元 |
负债总计 | 66.33亿元 |
股东权益 | 47.28亿元 |
总股本 | 11.14亿 |
流通股本 | 7.75亿 |
股东人数 | 3.06万户 |
第一大股东 | 周文 |
前十大股东持股占比 | 52.71% |
机构投资者占比 | 7.26%(7家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 1.12亿 | 14.41% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 5.68% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2864.17万 | 3.69% | -20↓ |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 2.02% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1369.5万 | 1.77% | 300.39↑ |
张鑫良 | 986.26万 | 1.27% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 815.37万 | 1.05% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 765.47万 | 0.99% | 新进 |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.83% | 不变 |
周武 | 598.53万 | 0.77% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 1.12亿 | 14.41% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 5.68% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 3.72% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 2.02% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1512.48万 | 1.95% | 354.37↑ |
张鑫良 | 969.26万 | 1.25% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.98万 | 1.11% | 不变 |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.83% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 600万 | 0.77% | 不变 |
周武 | 598.53万 | 0.77% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 1.12亿 | 16.48% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 6.49% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 4.25% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 2.31% | -79.21↓ |
香港中央结算有限公司 | 1061.66万 | 1.57% | -10.67↓ |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.98万 | 1.27% | 新进 |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.95% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 600万 | 0.88% | 不变 |
周武 | 598.53万 | 0.88% | 不变 |
循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 568.49万 | 0.84% | -122.42↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 1.12亿 | 16.48% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 6.49% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 4.25% | 66.6↑ |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1645.38万 | 2.43% | 22.8↑ |
香港中央结算有限公司 | 1072.33万 | 1.58% | 173.93↑ |
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业领航股权投资合伙企业(有限合伙) | 1017.47万 | 1.5% | 不变 |
循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 690.91万 | 1.02% | -6.78↓ |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.95% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 600万 | 0.88% | 不变 |
周武 | 598.53万 | 0.88% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 4.47亿 | 40.12% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 3.95% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2864.17万 | 2.57% | -20↓ |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 1.41% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1369.5万 | 1.23% | 300.39↑ |
张鑫良 | 986.26万 | 0.89% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 815.37万 | 0.73% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 765.47万 | 0.69% | 新进 |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.58% | 不变 |
周武 | 598.53万 | 0.54% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 4.47亿 | 40.12% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 3.95% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 2.59% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 1.41% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1512.48万 | 1.36% | 354.37↑ |
张鑫良 | 969.26万 | 0.87% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.98万 | 0.77% | 不变 |
上海普利特复合材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 644.49万 | 0.58% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 600万 | 0.54% | 新进 |
周武 | 598.53万 | 0.54% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 4.47亿 | 40.12% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 3.95% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 2.59% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1566.17万 | 1.41% | 不变 |
UBS AG | 1384.29万 | 1.24% | 26.74↑ |
香港中央结算有限公司 | 1158.11万 | 1.04% | 96.45↑ |
张鑫良 | 969.26万 | 0.87% | 2↑ |
国泰君安证券股份有限公司 | 959.24万 | 0.86% | 9.72↑ |
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.98万 | 0.77% | 不变 |
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 792.52万 | 0.71% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
周文 | 4.47亿 | 40.14% | 不变 |
郭艺群 | 4400.7万 | 3.95% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 2884.17万 | 2.59% | 66.6↑ |
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金 | 1645.38万 | 1.48% | 22.8↑ |
UBS AG | 1347.15万 | 1.21% | 1.76↑ |
香港中央结算有限公司 | 1072.33万 | 0.96% | 173.93↑ |
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-平潭华业领航股权投资合伙企业(有限合伙) | 1017.47万 | 0.91% | 不变 |
张鑫良 | 967.26万 | 0.87% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司 | 959.72万 | 0.86% | 4.09↑ |
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 792.52万 | 0.71% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。