(002585)
总股本 | 11.52亿 | 流通A股 | 8.93亿 |
每股收益 | -0.2 | 每股净资产 | 7.85 |
营业收入 | 28.27亿 | 营收同比 | 10.35% |
净利润 | -1.66亿 | 净利润同比 | -679.44% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 9 | 6 |
累计持股(股) | 1.66亿 | 1.5亿 |
持仓比例(%) | 14.42 | 13.01 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.31 元 | ||
1 | 万华化学 | 3.53元 | |
2 | 扬农化工 | 2.52元 | |
400 | 双星新材 | -0.2元 |
对比综述:双星新材低于行业平均 行业排名第400位。
行业平均 | 7.01元 | ||
1 | 万华化学 | 29.68元 | |
2 | 合盛硅业 | 27.6元 | |
143 | 双星新材 | 7.85元 |
对比综述:双星新材高于行业平均 行业排名第143位。
行业平均 | 1.63亿元 | ||
1 | 万华化学 | 89.72亿元 | |
2 | 云天化 | 34.25亿元 | |
415 | 双星新材 | -1.66亿元 |
对比综述:双星新材低于行业平均 行业排名第415位。
行业平均 | 25.57亿元 | ||
1 | 万华化学 | 970.67亿元 | |
2 | 云天化 | 319.93亿元 | |
86 | 双星新材 | 28.27亿元 |
对比综述:双星新材高于行业平均 行业排名第86位。
最近6个月, 暂无机构评级
山西证券 | 买入 | 2023-09-03 |
民生证券 | 买入 | 2023-06-24 |
民生证券 | 买入 | 2023-05-05 |
每股收益
双星新材 | -0.2元 | |
去年同期 | 0.04元 | |
行业平均 | 0.31元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 28.27亿元 |
营业利润 | -2.06亿元 |
净利润 | -1.66亿元 |
营业收入增长率 | 10.35% |
净增长率 | -679.44% |
每股现金流
双星新材 | 0元 | |
去年同期 | 0.04元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1.29亿元 |
投资现金流净额 | -4.77亿元 |
筹集现金流净额 | 2.72亿元 |
每股净资产
双星新材 | 7.85元 | |
去年同期 | 8.25元 | |
行业平均 | 7.01元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -1.82% |
每股未分配利润 | 2.06元 |
流动资产 | 48.3亿元 |
资产总计 | 130.04亿元 |
负债总计 | 38.9亿元 |
股东权益 | 91.14亿元 |
总股本 | 11.52亿 |
流通股本 | 8.93亿 |
股东人数 | 7.17万户 |
第一大股东 | 吴培服 |
前十大股东持股占比 | 44.4% |
机构投资者占比 | 14.42%(9家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 7534.7万 | 8.44% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1889万 | 2.12% | 47.47↑ |
吴迪 | 946.8万 | 1.06% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 782.06万 | 0.88% | 470.54↑ |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 725.25万 | 0.81% | 74.47↑ |
吕强 | 660.35万 | 0.74% | 不变 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.64% | 不变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 440.99万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 7534.7万 | 8.44% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1305.63万 | 1.46% | 109.48↑ |
吴迪 | 946.8万 | 1.06% | 不变 |
吕强 | 660.35万 | 0.74% | 新进 |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 650.78万 | 0.73% | 不变 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.64% | 不变 |
王华翰 | 343.88万 | 0.39% | -3.53↓ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 300万 | 0.34% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 7534.7万 | 8.44% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1399.17万 | 1.57% | 350.92↑ |
吴迪 | 946.8万 | 1.06% | 不变 |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 612.5万 | 0.69% | 新进 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.64% | 不变 |
王华翰 | 365.3万 | 0.41% | -14.88↓ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 300万 | 0.34% | 新进 |
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 280.71万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 7534.7万 | 8.44% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 6.81% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1048.25万 | 1.17% | 103.89↑ |
吴迪 | 946.8万 | 1.06% | 不变 |
李艳丽 | 642.9万 | 0.72% | 0.83↑ |
赵惠新 | 595.29万 | 0.67% | 0.66↑ |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.64% | 不变 |
李德辉 | 530.07万 | 0.59% | 新进 |
王华翰 | 380.18万 | 0.43% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 3.01亿 | 26.15% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 5.28% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 5.28% | 不变 |
吴迪 | 3787.22万 | 3.29% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1889万 | 1.64% | 47.47↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 782.06万 | 0.68% | 470.54↑ |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 725.25万 | 0.63% | 74.47↑ |
吕强 | 660.35万 | 0.57% | 不变 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.5% | 不变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 440.99万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 3.01亿 | 26.15% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 5.28% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 5.28% | 不变 |
吴迪 | 3787.22万 | 3.29% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1305.63万 | 1.13% | 109.48↑ |
吕强 | 660.35万 | 0.57% | 新进 |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 650.78万 | 0.56% | 不变 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.5% | 不变 |
王华翰 | 343.88万 | 0.3% | -3.53↓ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 300万 | 0.26% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 3.01亿 | 26.07% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 5.26% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 5.26% | 不变 |
吴迪 | 3787.22万 | 3.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1399.17万 | 1.21% | 350.92↑ |
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金 | 612.5万 | 0.53% | 新进 |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.49% | 不变 |
王华翰 | 365.3万 | 0.32% | -14.88↓ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 300万 | 0.26% | 新进 |
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 280.71万 | 0.24% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
吴培服 | 3.01亿 | 26.07% | 不变 |
宿迁市迪智成投资咨询有限公司 | 6084万 | 5.26% | 不变 |
宿迁市启恒投资有限公司 | 6084万 | 5.26% | 不变 |
吴迪 | 3787.22万 | 3.28% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1048.25万 | 0.91% | 103.89↑ |
李艳丽 | 642.9万 | 0.56% | 0.83↑ |
赵惠新 | 595.29万 | 0.51% | 0.66↑ |
山东省农村经济开发投资有限公司 | 571.31万 | 0.49% | 不变 |
李德辉 | 530.07万 | 0.46% | 新进 |
王华翰 | 380.18万 | 0.33% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。