(002673)
总股本 | 44.7亿 | 流通A股 | 41.09亿 |
每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 6.32 |
营业收入 | 33.29亿 | 营收同比 | -15.39% |
净利润 | 6.68亿 | 净利润同比 | -8.75% |
2024中报 | 每10股派0.20元(含税) |
2024中报 | 每10股派0.10元(含税,扣税后0.09元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 13 | 10 |
累计持股(股) | 25.75亿 | 25.6亿 |
持仓比例(%) | 49.54 | 49.22 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.46 元 | ||
1 | 中国平安 | 6.73元 | |
2 | 新华保险 | 6.63元 | |
51 | 西部证券 | 0.16元 |
对比综述:西部证券低于行业平均 行业排名第51位。
行业平均 | 7.44元 | ||
1 | 中国平安 | 49.86元 | |
2 | 新华保险 | 29.18元 | |
40 | 西部证券 | 6.32元 |
对比综述:西部证券低于行业平均 行业排名第40位。
行业平均 | 31.78亿元 | ||
1 | 中国平安 | 887.04亿元 | |
2 | 中国人寿 | 390.44亿元 | |
40 | 西部证券 | 6.68亿元 |
对比综述:西部证券低于行业平均 行业排名第40位。
行业平均 | 185.52亿元 | ||
1 | 中国平安 | 4949.66亿元 | |
2 | 中国人保 | 2923.07亿元 | |
37 | 西部证券 | 33.29亿元 |
对比综述:西部证券低于行业平均 行业排名第37位。
最近6个月, 暂无机构评级
太平洋 | 增持 | 2019-09-02 |
国泰君安证券 | 增持 | 2019-08-20 |
信达证券 | 增持 | 2018-09-06 |
每股收益
西部证券 | 0.16元 | |
去年同期 | 0.2元 | |
行业平均 | 0.46元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 33.29亿元 |
营业利润 | 8.85亿元 |
净利润 | 6.68亿元 |
营业收入增长率 | -15.39% |
净增长率 | -8.75% |
每股现金流
西部证券 | 0元 | |
去年同期 | -0.32元 | |
行业平均 | 2.77元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 21.68亿元 |
投资现金流净额 | -8011.61万元 |
筹集现金流净额 | -1.75亿元 |
每股净资产
西部证券 | 6.32元 | |
去年同期 | 6.19元 | |
行业平均 | 7.44元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.36% |
每股未分配利润 | 0.8元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 985.33亿元 |
负债总计 | 702.07亿元 |
股东权益 | 283.26亿元 |
总股本 | 44.7亿 |
流通股本 | 41.09亿 |
股东人数 | 18.13万户 |
第一大股东 | 陕西投资集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 57.54% |
机构投资者占比 | 49.54%(13家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 12.33亿 | 30.01% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 11.16% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 3.14% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.87% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7054.83万 | 1.72% | 1246.38↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.24% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4982.71万 | 1.21% | -960.89↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4679.25万 | 1.14% | 1554.2↑ |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3684.33万 | 0.9% | -197.25↓ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.44% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 12.33亿 | 30.01% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 11.16% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 3.14% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.87% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6947.95万 | 1.69% | 420.49↑ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5664.54万 | 1.38% | 30.02↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.24% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3655.6万 | 0.89% | -85.06↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2995.25万 | 0.73% | 277.49↑ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.44% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 12.18亿 | 29.64% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 11.16% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 3.14% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.87% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 9515.58万 | 2.32% | 1174.09↑ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5157.78万 | 1.26% | -576.53↓ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.24% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3853.84万 | 0.94% | -509.15↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1981.97万 | 0.48% | 新进 |
童小林 | 1806.8万 | 0.44% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 12.18亿 | 29.64% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 11.16% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 3.14% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.87% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 8341.49万 | 2.03% | 1332.93↑ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5734.31万 | 1.4% | 505.6↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.24% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4362.99万 | 1.06% | 48.34↑ |
中铁宝桥集团有限公司 | 2462.32万 | 0.6% | 不变 |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.44% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 15.93亿 | 35.65% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 10.26% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 2.89% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7054.83万 | 1.58% | 1246.38↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.14% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4982.71万 | 1.11% | -960.89↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4679.25万 | 1.05% | 1554.2↑ |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3684.33万 | 0.82% | -197.25↓ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.4% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 15.93亿 | 35.65% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 10.26% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 2.89% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6947.95万 | 1.55% | 420.49↑ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5664.54万 | 1.27% | 30.02↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.14% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3655.6万 | 0.82% | -85.06↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2995.25万 | 0.67% | 277.49↑ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.4% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 15.93亿 | 35.65% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 10.26% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 2.89% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6527.46万 | 1.46% | 470.5↑ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5634.52万 | 1.26% | -99.36↓ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.14% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3740.66万 | 0.84% | -57.68↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2717.76万 | 0.61% | 529.52↑ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.4% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
陕西投资集团有限公司 | 15.93亿 | 35.65% | 不变 |
上海城投控股股份有限公司 | 4.58亿 | 10.26% | 不变 |
长安汇通资产管理有限公司 | 1.29亿 | 2.89% | 不变 |
北京远大华创投资有限公司 | 1.18亿 | 2.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6056.95万 | 1.36% | -3458.63↓ |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5733.88万 | 1.28% | 576.11↑ |
西部信托有限公司 | 5100万 | 1.14% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3798.34万 | 0.85% | -55.5↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2188.24万 | 0.49% | 206.27↑ |
信达资本管理有限公司 | 1806.45万 | 0.4% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。