(300058)
总股本 | 25.27亿 | 流通A股 | 24.5亿 |
每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.15 |
营业收入 | 308.58亿 | 营收同比 | 40.33% |
净利润 | 1.81亿 | 净利润同比 | -35.87% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.10元(含税,扣税后0.09元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 18 | 12 |
累计持股(股) | 2.49亿 | 2900.78万 |
持仓比例(%) | 9.84 | 1.17 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
67 | 蓝色光标 | 0.05元 |
对比综述:蓝色光标低于行业平均 行业排名第67位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
82 | 蓝色光标 | 3.15元 |
对比综述:蓝色光标低于行业平均 行业排名第82位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
29 | 蓝色光标 | 1.81亿元 |
对比综述:蓝色光标高于行业平均 行业排名第29位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
3 | 三七互娱 | 92.32亿元 |
对比综述:蓝色光标高于行业平均 行业排名第1位。
最近6个月, 2家机构评级以增持为主
财信证券 | 增持 | 2024-11-20 |
中航证券 | 买入 | 2024-09-08 |
华金证券 | 买入 | 2024-09-02 |
每股收益
蓝色光标 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.12元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 308.58亿元 |
营业利润 | 2.2亿元 |
净利润 | 1.81亿元 |
营业收入增长率 | 40.33% |
净增长率 | -35.87% |
每股现金流
蓝色光标 | 0元 | |
去年同期 | -0.2元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -3.26亿元 |
投资现金流净额 | 1.98亿元 |
筹集现金流净额 | -8782.77万元 |
每股净资产
蓝色光标 | 3.15元 | |
去年同期 | 3.12元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.3% |
每股未分配利润 | 0.59元 |
流动资产 | 152.9亿元 |
资产总计 | 213.63亿元 |
负债总计 | 135.08亿元 |
股东权益 | 78.56亿元 |
总股本 | 25.27亿 |
流通股本 | 24.5亿 |
股东人数 | 16.73万户 |
第一大股东 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
前十大股东持股占比 | 19.28% |
机构投资者占比 | 9.84%(18家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.26% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.29% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4394.52万 | 1.79% | 1416.75↑ |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.47% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3440.82万 | 1.4% | 1622.07↑ |
陈良华 | 3289.69万 | 1.34% | 150↑ |
赵文权 | 2500万 | 1.02% | 不变 |
王舰 | 2059.83万 | 0.84% | 30↑ |
吴铁 | 1724.51万 | 0.7% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1722.27万 | 0.7% | -108.21↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.37% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.38% | 不变 |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.51% | 不变 |
李芃 | 3460.31万 | 1.45% | -33↓ |
陈良华 | 3069.69万 | 1.29% | 490↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2868.57万 | 1.2% | 1387.92↑ |
赵文权 | 2500万 | 1.05% | 新进 |
王舰 | 2029.83万 | 0.85% | 7.32↑ |
香港中央结算有限公司 | 1909.44万 | 0.8% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.72% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.53% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4191.41万 | 1.82% | 502.66↑ |
李芃 | 4150.31万 | 1.8% | 不变 |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.56% | 不变 |
陈良华 | 2579.69万 | 1.12% | 不变 |
王舰 | 2022.51万 | 0.88% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1831.09万 | 0.79% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.75% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1721.39万 | 0.75% | 38.21↑ |
高鹏 | 1631万 | 0.71% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.52% | -2000.38↓ |
李芃 | 4150.31万 | 1.8% | -110↓ |
香港中央结算有限公司 | 3688.75万 | 1.6% | 94.88↑ |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.56% | 不变 |
陈良华 | 2579.69万 | 1.12% | -1813.66↓ |
中信证券股份有限公司 | 2434.42万 | 1.05% | -1205.01↓ |
王舰 | 2022.51万 | 0.88% | -510↓ |
王孝安 | 1800万 | 0.78% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.75% | -2355.09↓ |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1683.18万 | 0.73% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.13% | 不变 |
赵文权 | 10000万 | 3.96% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.19% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4394.52万 | 1.74% | 1416.75↑ |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3440.82万 | 1.36% | 1622.07↑ |
陈良华 | 3289.69万 | 1.3% | 150↑ |
王舰 | 2059.83万 | 0.82% | 30↑ |
吴铁 | 1724.51万 | 0.68% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1722.27万 | 0.68% | -108.21↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.19% | 不变 |
赵文权 | 10000万 | 4.02% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.24% | 不变 |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.45% | 不变 |
李芃 | 3460.31万 | 1.39% | -33↓ |
陈良华 | 3069.69万 | 1.23% | 490↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2868.57万 | 1.15% | 新进 |
王舰 | 2029.83万 | 0.82% | 7.32↑ |
香港中央结算有限公司 | 1909.44万 | 0.77% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.69% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.19% | 不变 |
赵文权 | 10000万 | 4.02% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.24% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4191.41万 | 1.68% | -1742.11↓ |
李芃 | 4150.31万 | 1.67% | 不变 |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.45% | 不变 |
陈良华 | 2579.69万 | 1.04% | 不变 |
王舰 | 2022.51万 | 0.81% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1831.09万 | 0.74% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.69% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
拉卡拉支付股份有限公司 | 1.04亿 | 4.19% | 不变 |
赵文权 | 10000万 | 4.02% | 不变 |
孙陶然 | 8063.63万 | 3.24% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5933.52万 | 2.39% | 2244.77↑ |
李芃 | 4150.31万 | 1.67% | 不变 |
西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 3597.01万 | 1.45% | 不变 |
陈良华 | 2579.69万 | 1.04% | 不变 |
王舰 | 2022.51万 | 0.81% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1794.19万 | 0.72% | 新进 |
吴铁 | 1724.51万 | 0.69% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。