(300133)
总股本 | 19.01亿 | 流通A股 | 16.24亿 |
每股收益 | 0.09 | 每股净资产 | 3.74 |
营业收入 | 3.68亿 | 营收同比 | -67.67% |
净利润 | 7592.55万 | 净利润同比 | -69.5% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.41元(含税,扣税后0.369元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 15 | 6 |
累计持股(股) | 5.12亿 | 1497.51万 |
持仓比例(%) | 26.91 | 0.79 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
55 | 华策影视 | 0.09元 |
对比综述:华策影视低于行业平均 行业排名第55位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
65 | 华策影视 | 3.74元 |
对比综述:华策影视低于行业平均 行业排名第65位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
50 | 华策影视 | 7592.55万元 |
对比综述:华策影视低于行业平均 行业排名第50位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
96 | 华策影视 | 3.68亿元 |
对比综述:华策影视低于行业平均 行业排名第96位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
国海证券 | 买入 | 2024-10-31 |
国信证券 | 增持 | 2024-09-02 |
信达证券 | 买入 | 2024-06-07 |
每股收益
华策影视 | 0.09元 | |
去年同期 | 0.18元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 3.68亿元 |
营业利润 | 9569万元 |
净利润 | 7592.55万元 |
营业收入增长率 | -67.67% |
净增长率 | -69.5% |
每股现金流
华策影视 | 0元 | |
去年同期 | -0.06元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -9953.53万元 |
投资现金流净额 | -2.69亿元 |
筹集现金流净额 | -6.37亿元 |
每股净资产
华策影视 | 3.74元 | |
去年同期 | 3.7元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 1.07% |
每股未分配利润 | 1.12元 |
流动资产 | 77.45亿元 |
资产总计 | 94.39亿元 |
负债总计 | 23.32亿元 |
股东权益 | 71.07亿元 |
总股本 | 19.01亿 |
流通股本 | 16.24亿 |
股东人数 | 6.74万户 |
第一大股东 | 傅梅城 |
前十大股东持股占比 | 47.32% |
机构投资者占比 | 26.91%(15家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 20.04% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 5.38% | 不变 |
傅梅城 | 8703.39万 | 5.36% | 不变 |
吴涛 | 4373.6万 | 2.69% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2274.8万 | 1.4% | -482.25↓ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1526.25万 | 0.94% | 新进 |
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1433.23万 | 0.88% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.8% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 921.48万 | 0.57% | -56.51↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 19.99% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 5.37% | 不变 |
傅梅城 | 8703.39万 | 5.35% | 不变 |
吴涛 | 4404.9万 | 2.71% | -49↓ |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.86% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.8% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1178.89万 | 0.72% | -1467↓ |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1172.81万 | 0.72% | 新进 |
锆石私募基金管理(海南)有限公司-锆石猎豹1号私募证券投资基金 | 1043.65万 | 0.64% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 868.27万 | 0.53% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 19.99% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 5.37% | 不变 |
傅梅城 | 8703.39万 | 5.35% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5531.84万 | 3.4% | -82.22↓ |
吴涛 | 4453.9万 | 2.74% | 不变 |
王孝安 | 2500万 | 1.54% | -500↓ |
方士雄 | 2000万 | 1.23% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.86% | 新进 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.8% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1278.49万 | 0.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 19.99% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 5.37% | 不变 |
傅梅城 | 8703.39万 | 5.35% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5614.06万 | 3.45% | 3812.35↑ |
吴涛 | 4453.9万 | 2.74% | -1502.12↓ |
中信证券股份有限公司 | 3492.88万 | 2.15% | 新进 |
王孝安 | 3000万 | 1.84% | 新进 |
方士雄 | 2000万 | 1.23% | 新进 |
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 1680万 | 1.03% | 新进 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1423.18万 | 0.87% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅梅城 | 3.48亿 | 18.31% | 不变 |
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 17.12% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 4.6% | 不变 |
吴涛 | 4373.6万 | 2.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2274.8万 | 1.2% | -482.25↓ |
傅斌星 | 1559.99万 | 0.82% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1526.25万 | 0.8% | 新进 |
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1433.23万 | 0.75% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.74% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.68% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅梅城 | 3.48亿 | 18.31% | 不变 |
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 17.12% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 4.6% | 不变 |
吴涛 | 4404.9万 | 2.32% | -49↓ |
傅斌星 | 1559.99万 | 0.82% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.74% | 不变 |
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.68% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1178.89万 | 0.62% | -1467↓ |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1172.81万 | 0.62% | 新进 |
锆石私募基金管理(海南)有限公司-锆石猎豹1号私募证券投资基金 | 1043.65万 | 0.55% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅梅城 | 3.48亿 | 18.31% | 不变 |
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 17.12% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 4.6% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5531.84万 | 2.91% | -82.22↓ |
吴涛 | 4453.9万 | 2.34% | 不变 |
王孝安 | 2500万 | 1.32% | -500↓ |
方士雄 | 2000万 | 1.05% | 不变 |
傅斌星 | 1559.99万 | 0.82% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈31号私募证券投资基金 | 1400万 | 0.74% | 新进 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈32号私募证券投资基金 | 1295.5万 | 0.68% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅梅城 | 3.48亿 | 18.31% | 不变 |
杭州大策投资有限公司 | 3.25亿 | 17.12% | 不变 |
北京鼎鹿中原科技有限公司 | 8743.17万 | 4.6% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5614.06万 | 2.95% | 3812.35↑ |
吴涛 | 4453.9万 | 2.34% | -1502.12↓ |
中信证券股份有限公司 | 3492.88万 | 1.84% | 新进 |
王孝安 | 3000万 | 1.58% | 新进 |
方士雄 | 2000万 | 1.05% | 新进 |
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 1680万 | 0.88% | 新进 |
傅斌星 | 1559.99万 | 0.82% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。