(300688)
总股本 | 1.67亿 | 流通A股 | 1.42亿 |
每股收益 | -0.26 | 每股净资产 | 2.9 |
营业收入 | 1.01亿 | 营收同比 | -1.28% |
净利润 | -3386.43万 | 净利润同比 | -43.48% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.05元(含税,扣税后0.045元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 2 |
累计持股(股) | 1734.44万 | 1608.03万 |
持仓比例(%) | 10.36 | 9.61 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21 元 | ||
1 | 行动教育 | 1.65元 | |
2 | 学大教育 | 1.49元 | |
75 | 创业黑马 | -0.26元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第75位。
行业平均 | 4.71元 | ||
1 | 锋尚文化 | 16.62元 | |
2 | 安邦护卫 | 16.27元 | |
52 | 创业黑马 | 2.9元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第52位。
行业平均 | 5705.76万元 | ||
1 | 锦江酒店 | 9.91亿元 | |
2 | 宋城演艺 | 5.61亿元 | |
65 | 创业黑马 | -3386.43万元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第65位。
行业平均 | 8.51亿元 | ||
1 | 外服控股 | 105.42亿元 | |
2 | 锦江酒店 | 68.92亿元 | |
70 | 创业黑马 | 1.01亿元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第70位。
最近6个月, 1家机构评级以买入为主
东吴证券 | 买入 | 2025-01-13 |
东吴证券 | 买入 | 2024-05-23 |
上海证券 | 买入 | 2023-08-28 |
每股收益
创业黑马 | -0.26元 | |
去年同期 | -0.09元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.01亿元 |
营业利润 | -3343.51万元 |
净利润 | -3386.43万元 |
营业收入增长率 | -1.28% |
净增长率 | -43.48% |
每股现金流
创业黑马 | 0元 | |
去年同期 | -0.62元 | |
行业平均 | 0.41元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -2920.85万元 |
投资现金流净额 | -437.81万元 |
筹集现金流净额 | -534.97万元 |
每股净资产
创业黑马 | 2.9元 | |
去年同期 | 3.16元 | |
行业平均 | 4.71元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -6.54% |
每股未分配利润 | -0.2元 |
流动资产 | 4.64亿元 |
资产总计 | 7.3亿元 |
负债总计 | 2.12亿元 |
股东权益 | 5.18亿元 |
总股本 | 1.67亿 |
流通股本 | 1.42亿 |
股东人数 | 2.23万户 |
第一大股东 | 牛文文 |
前十大股东持股占比 | 35.97% |
机构投资者占比 | 10.36%(3家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 7.48% | 不变 |
王齐飞 | 844.48万 | 5.95% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.85% | 不变 |
崔子浩 | 271.46万 | 1.91% | -0.15↓ |
王季文 | 179.97万 | 1.27% | 新进 |
崔风华 | 157.07万 | 1.11% | 不变 |
张玉霞 | 150.1万 | 1.06% | -6.91↓ |
苗艺刚 | 146.19万 | 1.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 126.41万 | 0.89% | 新进 |
王涛亚 | 117.47万 | 0.83% | -42.8↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 7.49% | 不变 |
牛文文 | 844.49万 | 5.95% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.85% | 不变 |
崔子浩 | 264.78万 | 1.87% | 不变 |
谢朝华 | 168.69万 | 1.19% | -12.21↓ |
崔风华 | 157.07万 | 1.11% | 不变 |
王涛亚 | 118.19万 | 0.83% | 不变 |
苗晓博 | 117.64万 | 0.83% | -19.77↓ |
付东 | 114.04万 | 0.8% | 不变 |
苗艺刚 | 100.78万 | 0.71% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1188.13万 | 8.37% | -41.03↓ |
牛文文 | 844.49万 | 5.95% | 不变 |
阮晋 | 807.22万 | 5.69% | -38.15↓ |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.85% | -167↓ |
海南梓洲投资合伙企业(有限合伙) | 186.5万 | 1.31% | -28.5↓ |
谢朝华 | 158.54万 | 1.12% | 新进 |
范芳 | 149.32万 | 1.05% | 新进 |
王涛亚 | 118.19万 | 0.83% | 不变 |
付东 | 114.04万 | 0.8% | 不变 |
上官雨时 | 100.9万 | 0.71% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1229.16万 | 8.66% | -307.47↓ |
阮晋 | 845.37万 | 5.96% | 不变 |
牛文文 | 844.49万 | 5.95% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 712.91万 | 5.02% | 不变 |
海南梓洲投资合伙企业(有限合伙) | 215万 | 1.52% | 95↑ |
中信证券股份有限公司 | 197.43万 | 1.39% | 新进 |
张素云 | 133.31万 | 0.94% | 新进 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 126.65万 | 0.89% | 新进 |
王涛亚 | 118.19万 | 0.83% | -51.51↓ |
付东 | 114.04万 | 0.8% | 新进 |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2533.47万 | 15.14% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业有限合伙) | 1062.13万 | 6.35% | 新进 |
王齐飞 | 844.48万 | 5.05% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.26% | 不变 |
崔子浩 | 271.46万 | 1.62% | -0.15↓ |
王季文 | 179.97万 | 1.08% | 新进 |
崔风华 | 157.07万 | 0.94% | 不变 |
张玉霞 | 150.1万 | 0.9% | -6.91↓ |
苗艺刚 | 146.19万 | 0.87% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 126.41万 | 0.76% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2533.47万 | 15.14% | -844.48↓ |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 6.35% | 不变 |
王齐飞 | 844.48万 | 5.05% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 3377.95万 | 20.18% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 6.35% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.26% | 不变 |
崔子浩 | 264.78万 | 1.58% | 不变 |
谢朝华 | 168.69万 | 1.01% | -12.21↓ |
崔风华 | 157.07万 | 0.94% | 不变 |
王涛亚 | 118.19万 | 0.71% | 不变 |
苗晓博 | 117.64万 | 0.7% | -19.77↓ |
付东 | 114.04万 | 0.68% | 不变 |
苗艺刚 | 100.78万 | 0.6% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 3377.95万 | 20.18% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1062.13万 | 6.35% | 不变 |
天津嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 545.91万 | 3.26% | 不变 |
阮晋 | 330.19万 | 1.97% | -477.03↓ |
崔子浩 | 264.78万 | 1.58% | 新进 |
谢朝华 | 180.9万 | 1.08% | 22.36↑ |
崔风华 | 157.07万 | 0.94% | 新进 |
苗晓博 | 137.4万 | 0.82% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 130.48万 | 0.78% | 新进 |
王涛亚 | 118.19万 | 0.71% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。