(301607)
总股本 | 1.11亿 | 流通A股 | 2236.82万 |
每股收益 | 0.96 | 每股净资产 | 8.86 |
营业收入 | 6.62亿 | 营收同比 | -24.23% |
净利润 | 5813.63万 | 净利润同比 | 0.55% |
报告期 | 2024-09-30 | |
---|---|---|
机构数量(家) | 17 | |
累计持股(股) | 28.88万 | |
持仓比例(%) | 0.26 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.49 元 | ||
1 | 比亚迪 | 8.68元 | |
2 | 春风动力 | 7.16元 | |
46 | 富特科技 | 0.96元 |
对比综述:富特科技高于行业平均 行业排名第46位。
最近6个月, 1家机构评级以买入为主
开源证券 | 买入 | 2024-12-02 |
华金证券 | 2024-08-17 |