(600011)
总股本 | 156.98亿 | 流通A股 | 109.98亿 |
每股收益 | 0.53 | 每股净资产 | 3.7 |
营业收入 | 1188.06亿 | 营收同比 | -5.73% |
净利润 | 91.56亿 | 净利润同比 | 38.36% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2024中报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 96 | 162 |
累计持股(股) | 88.55亿 | 89.3亿 |
持仓比例(%) | 56.41 | 56.88 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.29 元 | ||
1 | 九丰能源 | 2.47元 | |
2 | 新天然气 | 2.08元 | |
22 | 华能国际 | 0.53元 |
对比综述:华能国际高于行业平均 行业排名第22位。
行业平均 | 4.79元 | ||
1 | 新天然气 | 18.48元 | |
2 | 九丰能源 | 13.75元 | |
77 | 华能国际 | 3.7元 |
对比综述:华能国际低于行业平均 行业排名第77位。
行业平均 | 10.49亿元 | ||
1 | 长江电力 | 115.83亿元 | |
2 | 中国广核 | 108.49亿元 | |
5 | 华能国际 | 91.56亿元 |
对比综述:华能国际高于行业平均 行业排名第5位。
行业平均 | 82.29亿元 | ||
1 | 华能国际 | 1188.06亿元 | |
2 | 国电电力 | 858.28亿元 | |
3 | 新奥股份 | 670.14亿元 |
对比综述:华能国际高于行业平均 行业排名第1位。
最近6个月, 7家机构评级以买入为主
华福证券 | 买入 | 2025-01-15 |
华源证券 | 增持 | 2024-11-03 |
国信证券 | 增持 | 2024-11-03 |
每股收益
华能国际 | 0.53元 | |
去年同期 | 0.66元 | |
行业平均 | 0.29元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 1188.06亿元 |
营业利润 | 111.92亿元 |
净利润 | 91.56亿元 |
营业收入增长率 | -5.73% |
净增长率 | 38.36% |
每股现金流
华能国际 | 0元 | |
去年同期 | 0.12元 | |
行业平均 | 0.63元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 236.03亿元 |
投资现金流净额 | -224.84亿元 |
筹集现金流净额 | 29.11亿元 |
每股净资产
华能国际 | 3.7元 | |
去年同期 | 3.68元 | |
行业平均 | 4.79元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.19% |
每股未分配利润 | 1.1元 |
流动资产 | 956.43亿元 |
资产总计 | 5522.46亿元 |
负债总计 | 3758.03亿元 |
股东权益 | 1764.43亿元 |
总股本 | 156.98亿 |
流通股本 | 109.98亿 |
股东人数 | 10.07万户 |
第一大股东 | 华能国际电力开发公司 |
前十大股东持股占比 | 84.1% |
机构投资者占比 | 56.41%(96家) |
2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | -8.8↓ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 2.54亿 | 1.62% | -3340.49↓ |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.87亿 | 1.19% | -318.92↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | -93.4↓ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 2.87亿 | 1.83% | -1412.32↓ |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.9亿 | 1.21% | 3152.95↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.04亿 | 26.78% | 122.4↑ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 3.01亿 | 1.92% | -23.19↓ |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.59亿 | 1.01% | -135.37↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | 550.54↑ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 3.02亿 | 1.92% | 不变 |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.6亿 | 1.02% | 552.34↑ |
2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | -8.8↓ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 2.54亿 | 1.62% | -3340.49↓ |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.87亿 | 1.19% | -318.92↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | -93.4↓ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 2.87亿 | 1.83% | -1412.32↓ |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.9亿 | 1.21% | 3152.95↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.04亿 | 26.78% | 122.4↑ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 3.01亿 | 1.92% | -23.19↓ |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.59亿 | 1.01% | -135.37↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华能国际电力开发公司 | 50.67亿 | 32.28% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 42.03亿 | 26.77% | 550.54↑ |
中国华能集团有限公司 | 15.55亿 | 9.91% | 不变 |
河北建设投资集团有限责任公司 | 4.93亿 | 3.14% | 不变 |
中国华能集团香港有限公司 | 4.72亿 | 3.01% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.67亿 | 2.97% | 不变 |
大连市国有资本管理运营有限公司 | 3.02亿 | 1.92% | 不变 |
江苏省国信集团有限公司 | 2.58亿 | 1.65% | 不变 |
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 2.44亿 | 1.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.6亿 | 1.02% | 552.34↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。