(600320)
总股本 | 52.68亿 | 流通A股 | 33.22亿 |
每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 2.89 |
营业收入 | 172.29亿 | 营收同比 | 28.49% |
净利润 | 4.17亿 | 净利润同比 | 14.71% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2024中报 | 每10股派0.50元(含税,扣税后0.45元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 8 | 5 |
累计持股(股) | 16.62亿 | 474.38万 |
持仓比例(%) | 31.55 | 0.09 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.32 元 | ||
1 | 浙江鼎力 | 2.88元 | |
2 | 博隆技术 | 2.61元 | |
394 | 振华重工 | 0.08元 |
对比综述:振华重工低于行业平均 行业排名第394位。
行业平均 | 7.29元 | ||
1 | 双元科技 | 35.66元 | |
2 | 博隆技术 | 35.06元 | |
475 | 振华重工 | 2.89元 |
对比综述:振华重工低于行业平均 行业排名第475位。
行业平均 | 1.17亿元 | ||
1 | 中国中车 | 55.12亿元 | |
2 | 徐工机械 | 37.32亿元 | |
32 | 振华重工 | 4.17亿元 |
对比综述:振华重工高于行业平均 行业排名第32位。
行业平均 | 16.05亿元 | ||
1 | 中国中车 | 900.39亿元 | |
2 | 中集集团 | 791.15亿元 | |
8 | 振华重工 | 172.29亿元 |
对比综述:振华重工高于行业平均 行业排名第8位。
最近6个月, 暂无机构评级
长城证券 | 买入 | 2019-11-07 |
东吴证券 | 买入 | 2019-11-01 |
东吴证券 | 买入 | 2019-04-01 |
每股收益
振华重工 | 0.08元 | |
去年同期 | 0.06元 | |
行业平均 | 0.32元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 172.29亿元 |
营业利润 | 4.48亿元 |
净利润 | 4.17亿元 |
营业收入增长率 | 28.49% |
净增长率 | 14.71% |
每股现金流
振华重工 | 0元 | |
去年同期 | 0.31元 | |
行业平均 | 0.1元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 12.11亿元 |
投资现金流净额 | 3.14亿元 |
筹集现金流净额 | -8.29亿元 |
每股净资产
振华重工 | 2.89元 | |
去年同期 | 2.85元 | |
行业平均 | 7.29元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.19% |
每股未分配利润 | 0.66元 |
流动资产 | 452.51亿元 |
资产总计 | 845.07亿元 |
负债总计 | 654.81亿元 |
股东权益 | 190.27亿元 |
总股本 | 52.68亿 |
流通股本 | 33.22亿 |
股东人数 | 19.21万户 |
第一大股东 | 中交集团(香港)控股有限公司 |
前十大股东持股占比 | 49.49% |
机构投资者占比 | 31.55%(8家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7041.37万 | 1.34% | 2422.61↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2349.8万 | 0.45% | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1447.02万 | 0.27% | -202.06↓ |
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 1430万 | 0.27% | -65↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3110.18万 | 0.59% | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 1560万 | 0.3% | 新进 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2670.12万 | 0.51% | 391.52↑ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | 不变 |
施庆 | 1306.95万 | 0.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2278.59万 | 0.43% | -830.93↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | -27.92↓ |
香港中央结算有限公司 | 1719.58万 | 0.33% | -1143.03↓ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | -16.16↓ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7041.37万 | 1.34% | 2422.61↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2349.8万 | 0.45% | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1447.02万 | 0.27% | -202.06↓ |
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 1430万 | 0.27% | -65↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3110.18万 | 0.59% | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 1560万 | 0.3% | 新进 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2670.12万 | 0.51% | 391.52↑ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | 不变 |
施庆 | 1306.95万 | 0.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中交集团(香港)控股有限公司 | 9.17亿 | 17.4% | 不变 |
中国交通建设股份有限公司 | 8.56亿 | 16.24% | 不变 |
中国交通建设集团有限公司 | 6.63亿 | 12.59% | 不变 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2278.59万 | 0.43% | -830.93↓ |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1957.67万 | 0.37% | -27.92↓ |
香港中央结算有限公司 | 1719.58万 | 0.33% | -1143.03↓ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1688.88万 | 0.32% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1498.48万 | 0.28% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1492.42万 | 0.28% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1422.7万 | 0.27% | -16.16↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。