(600370)
总股本 | 38.97亿 | 流通A股 | 38.97亿 |
每股收益 | -0.08 | 每股净资产 | 1.42 |
营业收入 | 117.16亿 | 营收同比 | 9.1% |
净利润 | -1.42亿 | 净利润同比 | -332.32% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 5 |
累计持股(股) | 31.88亿 | 31.89亿 |
持仓比例(%) | 81.82 | 81.84 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.31 元 | ||
1 | 万华化学 | 3.53元 | |
2 | 扬农化工 | 2.52元 | |
374 | 三房巷 | -0.08元 |
对比综述:三房巷低于行业平均 行业排名第374位。
行业平均 | 7.01元 | ||
1 | 万华化学 | 29.68元 | |
2 | 合盛硅业 | 27.6元 | |
405 | 三房巷 | 1.42元 |
对比综述:三房巷低于行业平均 行业排名第405位。
行业平均 | 1.63亿元 | ||
1 | 万华化学 | 89.72亿元 | |
2 | 云天化 | 34.25亿元 | |
412 | 三房巷 | -1.42亿元 |
对比综述:三房巷低于行业平均 行业排名第412位。
行业平均 | 25.57亿元 | ||
1 | 万华化学 | 970.67亿元 | |
2 | 云天化 | 319.93亿元 | |
19 | 三房巷 | 117.16亿元 |
对比综述:三房巷高于行业平均 行业排名第19位。
最近6个月, 暂无机构评级
国联证券 | 买入 | 2021-09-24 |
每股收益
三房巷 | -0.08元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行业平均 | 0.31元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 117.16亿元 |
营业利润 | -1.76亿元 |
净利润 | -1.42亿元 |
营业收入增长率 | 9.1% |
净增长率 | -332.32% |
每股现金流
三房巷 | 0元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1.57亿元 |
投资现金流净额 | -17.33亿元 |
筹集现金流净额 | 20.6亿元 |
每股净资产
三房巷 | 1.42元 | |
去年同期 | 1.59元 | |
行业平均 | 7.01元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -2.31% |
每股未分配利润 | 0.14元 |
流动资产 | 99.1亿元 |
资产总计 | 186.29亿元 |
负债总计 | 124.97亿元 |
股东权益 | 61.32亿元 |
总股本 | 38.97亿 |
流通股本 | 38.97亿 |
股东人数 | 2.77万户 |
第一大股东 | 三房巷集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 85.85% |
机构投资者占比 | 81.82%(3家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
周利方 | 3615.48万 | 0.93% | 407.22↑ |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2748.73万 | 0.71% | 不变 |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
李定国 | 834.23万 | 0.21% | 2.55↑ |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2748.73万 | 0.71% | 33.09↑ |
周利方 | 2598.81万 | 0.67% | 322.26↑ |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 不变 |
潘煌明 | 590.4万 | 0.15% | 19.16↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2715.64万 | 0.7% | 75.92↑ |
周利方 | 2276.55万 | 0.58% | 4.49↑ |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 不变 |
潘煌明 | 571.24万 | 0.15% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.16% | 253103.11↑ |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 新进 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2639.72万 | 0.68% | 28.37↑ |
周利方 | 2272.06万 | 0.58% | 不变 |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | -681.77↓ |
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 768.27万 | 0.2% | 220.12↑ |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 不变 |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
周利方 | 3615.48万 | 0.93% | 407.22↑ |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2748.73万 | 0.71% | 不变 |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
李定国 | 834.23万 | 0.21% | 2.55↑ |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
周利方 | 2970.12万 | 0.76% | 371.31↑ |
袁倩云 | 2748.73万 | 0.71% | 不变 |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
曹万清 | 1200万 | 0.31% | 新进 |
李定国 | 795.98万 | 0.2% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2748.73万 | 0.71% | 33.09↑ |
周利方 | 2598.81万 | 0.67% | 322.26↑ |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 不变 |
潘煌明 | 590.4万 | 0.15% | 19.16↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
三房巷集团有限公司 | 29.67亿 | 76.15% | 不变 |
江苏三房巷国际贸易有限公司 | 2亿 | 5.14% | 不变 |
陈晓星 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
吴晓阳 | 3000万 | 0.77% | 不变 |
袁倩云 | 2715.64万 | 0.7% | 75.92↑ |
周利方 | 2276.55万 | 0.58% | 4.49↑ |
江阴市新国联产业发展有限公司 | 2057.61万 | 0.53% | 不变 |
李建锋 | 1810万 | 0.46% | 不变 |
谭莉莉 | 700.08万 | 0.18% | 不变 |
潘煌明 | 571.24万 | 0.15% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。