(600724)
总股本 | 14.45亿 | 流通A股 | 14.45亿 |
每股收益 | 0.11 | 每股净资产 | 1.96 |
营业收入 | 9.01亿 | 营收同比 | -47.85% |
净利润 | 1.13亿 | 净利润同比 | -8.27% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 6 | 6 |
累计持股(股) | 11.66亿 | 11.75亿 |
持仓比例(%) | 80.66 | 81.3 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | -0.14 元 | ||
1 | 京基智农 | 1.16元 | |
2 | 南京高科 | 1.06元 | |
32 | 宁波富达 | 0.11元 |
对比综述:宁波富达高于行业平均 行业排名第32位。
行业平均 | 4.48元 | ||
1 | 新城控股 | 27.28元 | |
2 | 万 科A | 19.62元 | |
88 | 宁波富达 | 1.96元 |
对比综述:宁波富达低于行业平均 行业排名第88位。
行业平均 | -3.27亿元 | ||
1 | 保利发展 | 106.98亿元 | |
2 | 衢州发展 | 25.65亿元 | |
29 | 宁波富达 | 1.13亿元 |
对比综述:宁波富达高于行业平均 行业排名第29位。
行业平均 | 73.9亿元 | ||
1 | 万 科A | 1427.79亿元 | |
2 | 保利发展 | 1392.49亿元 | |
77 | 宁波富达 | 9.01亿元 |
对比综述:宁波富达低于行业平均 行业排名第77位。
最近6个月, 暂无机构评级
光大证券 | 增持 | 2017-01-25 |
光大证券 | 增持 | 2016-11-29 |
浙商证券 | 买入 | 2013-11-05 |
每股收益
宁波富达 | 0.11元 | |
去年同期 | 0.11元 | |
行业平均 | -0.14元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 9.01亿元 |
营业利润 | 1.5亿元 |
净利润 | 1.13亿元 |
营业收入增长率 | -47.85% |
净增长率 | -8.27% |
每股现金流
宁波富达 | 0元 | |
去年同期 | 0.07元 | |
行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 8490.81万元 |
投资现金流净额 | -13.85亿元 |
筹集现金流净额 | -1.82亿元 |
每股净资产
宁波富达 | 1.96元 | |
去年同期 | 1.95元 | |
行业平均 | 4.48元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 3.57% |
每股未分配利润 | 0.51元 |
流动资产 | 10.85亿元 |
资产总计 | 39.71亿元 |
负债总计 | 7.89亿元 |
股东权益 | 31.82亿元 |
总股本 | 14.45亿 |
流通股本 | 14.45亿 |
股东人数 | 2.56万户 |
第一大股东 | 宁波城建投资集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 82.38% |
机构投资者占比 | 80.66%(6家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.97% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 2200万 | 1.52% | 701.6↑ |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
李娅秋 | 1016.29万 | 0.7% | 419.13↑ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 700万 | 0.48% | 251.89↑ |
王建飞 | 658.54万 | 0.46% | 不变 |
张志汉 | 492.91万 | 0.34% | 83.1↑ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 450万 | 0.31% | 新进 |
严怡翔 | 338.76万 | 0.23% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.97% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 2675万 | 1.85% | 1240.92↑ |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 1000万 | 0.69% | 500↑ |
李娅秋 | 828.82万 | 0.57% | 新进 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 600万 | 0.42% | 100↑ |
王成 | 556.9万 | 0.39% | 52.85↑ |
王建飞 | 499.91万 | 0.35% | 新进 |
陈胤铭 | 453.35万 | 0.31% | -79.93↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.97% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 1434.08万 | 0.99% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 566.21万 | 0.39% | 新进 |
陈胤铭 | 533.28万 | 0.37% | 5.06↑ |
王成 | 504.05万 | 0.35% | -153.2↓ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 500万 | 0.35% | 新进 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 500万 | 0.35% | 新进 |
方水旺 | 434.1万 | 0.3% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.97% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
王成 | 657.25万 | 0.45% | -9.5↓ |
陈胤铭 | 528.22万 | 0.37% | 不变 |
方水旺 | 434.1万 | 0.3% | 不变 |
张志汉 | 360.27万 | 0.25% | 11.75↑ |
王建飞 | 356.12万 | 0.25% | 不变 |
严怡翔 | 332.12万 | 0.23% | 9.35↑ |
光大证券股份有限公司 | 265.94万 | 0.18% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.95% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 2200万 | 1.52% | 701.6↑ |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
李娅秋 | 1016.29万 | 0.7% | 419.13↑ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 700万 | 0.48% | 251.89↑ |
王建飞 | 658.54万 | 0.46% | 不变 |
张志汉 | 492.91万 | 0.34% | 83.1↑ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 450万 | 0.31% | 新进 |
严怡翔 | 338.76万 | 0.23% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.95% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 2675万 | 1.85% | 1240.92↑ |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 1000万 | 0.69% | 500↑ |
李娅秋 | 828.82万 | 0.57% | 新进 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 600万 | 0.42% | 100↑ |
王成 | 556.9万 | 0.39% | 52.85↑ |
王建飞 | 499.91万 | 0.35% | 新进 |
陈胤铭 | 453.35万 | 0.31% | -79.93↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.95% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金 | 1434.08万 | 0.99% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 566.21万 | 0.39% | 新进 |
陈胤铭 | 533.28万 | 0.37% | 5.06↑ |
王成 | 504.05万 | 0.35% | -153.2↓ |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈三号私募证券投资基金 | 500万 | 0.35% | 新进 |
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈五号私募证券投资基金 | 500万 | 0.35% | 新进 |
方水旺 | 434.1万 | 0.3% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资集团有限公司 | 10.4亿 | 71.95% | 不变 |
宁波开发投资集团有限公司 | 7226.21万 | 5% | 不变 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 2010.37万 | 1.39% | 不变 |
王成 | 657.25万 | 0.45% | -9.5↓ |
陈胤铭 | 528.22万 | 0.37% | 不变 |
方水旺 | 434.1万 | 0.3% | 不变 |
张志汉 | 360.27万 | 0.25% | 11.75↑ |
王建飞 | 356.12万 | 0.25% | 不变 |
严怡翔 | 332.12万 | 0.23% | 9.35↑ |
光大证券股份有限公司 | 265.94万 | 0.18% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。