(600754)
总股本 | 10.7亿 | 流通A股 | 9.08亿 |
每股收益 | 1.03 | 每股净资产 | 15.86 |
营业收入 | 68.92亿 | 营收同比 | 0.23% |
净利润 | 9.91亿 | 净利润同比 | 46.01% |
2024中报 | 每10股派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
2024中报 | 每10股派1.20元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 45 | 26 |
累计持股(股) | 5.82亿 | 3469.63万 |
持仓比例(%) | 54.35 | 3.24 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21 元 | ||
1 | 行动教育 | 1.65元 | |
2 | 学大教育 | 1.49元 | |
4 | 锦江酒店 | 1.03元 |
对比综述:锦江酒店高于行业平均 行业排名第4位。
行业平均 | 4.71元 | ||
1 | 锋尚文化 | 16.62元 | |
2 | 安邦护卫 | 16.27元 | |
3 | 锦江酒店 | 15.86元 |
对比综述:锦江酒店高于行业平均 行业排名第3位。
行业平均 | 5705.76万元 | ||
1 | 锦江酒店 | 9.91亿元 | |
2 | 宋城演艺 | 5.61亿元 | |
3 | 华测检测 | 4.38亿元 |
对比综述:锦江酒店高于行业平均 行业排名第1位。
行业平均 | 8.51亿元 | ||
1 | 外服控股 | 105.42亿元 | |
2 | 锦江酒店 | 68.92亿元 | |
3 | 科锐国际 | 55.41亿元 |
对比综述:锦江酒店高于行业平均 行业排名第2位。
最近6个月, 16家机构评级以买入为主
国信证券 | 增持 | 2024-12-26 |
东吴证券 | 买入 | 2024-12-25 |
国金证券 | 买入 | 2024-12-25 |
每股收益
锦江酒店 | 1.03元 | |
去年同期 | 0.91元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 68.92亿元 |
营业利润 | 12.78亿元 |
净利润 | 9.91亿元 |
营业收入增长率 | 0.23% |
净增长率 | 46.01% |
每股现金流
锦江酒店 | 0元 | |
去年同期 | 3.16元 | |
行业平均 | 0.41元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 20.52亿元 |
投资现金流净额 | 27.14亿元 |
筹集现金流净额 | -31.04亿元 |
每股净资产
锦江酒店 | 15.86元 | |
去年同期 | 15.75元 | |
行业平均 | 4.71元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 5.56% |
每股未分配利润 | 3.28元 |
流动资产 | 139.58亿元 |
资产总计 | 487.29亿元 |
负债总计 | 309.04亿元 |
股东权益 | 178.24亿元 |
总股本 | 10.7亿 |
流通股本 | 9.08亿 |
股东人数 | 6.96万户 |
第一大股东 | 上海锦江资本有限公司 |
前十大股东持股占比 | 53.06% |
机构投资者占比 | 54.35%(45家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2454.02万 | 2.29% | 200.81↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 979.49万 | 0.92% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 836.23万 | 0.78% | 174.36↑ |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 823.98万 | 0.77% | -45.9↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 813.12万 | 0.76% | 31.08↑ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 775.64万 | 0.72% | 40.06↑ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 701.98万 | 0.66% | -206.88↓ |
招商证券(香港)有限公司 | 608.21万 | 0.57% | -95.56↓ |
全国社保基金一一零组合 | 578.98万 | 0.54% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2198.49万 | 2.05% | -92.84↓ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 671.8万 | 0.63% | 17.2↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 670.83万 | 0.63% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 619.24万 | 0.58% | -15.74↓ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 562.66万 | 0.53% | -117.73↓ |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 不变 |
招商证券(香港)有限公司 | 516.19万 | 0.48% | -22.73↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 500.26万 | 0.47% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 498.35万 | 0.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2291.34万 | 2.14% | -1759.68↓ |
全国社保基金六零一组合 | 800.39万 | 0.75% | 不变 |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 680.39万 | 0.64% | 134.27↑ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 654.61万 | 0.61% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 634.98万 | 0.59% | -21.68↓ |
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 545.46万 | 0.51% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 不变 |
招商证券(香港)有限公司 | 538.92万 | 0.5% | 10.59↑ |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 470.91万 | 0.44% | -309.09↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4051.02万 | 3.79% | -283.26↓ |
全国社保基金六零一组合 | 800.39万 | 0.75% | 不变 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 780万 | 0.73% | 207.48↑ |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 656.66万 | 0.61% | 91.54↑ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 654.61万 | 0.61% | 不变 |
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 549.11万 | 0.51% | -175.08↓ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 546.12万 | 0.51% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 新进 |
招商证券(香港)有限公司 | 528.33万 | 0.49% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2454.02万 | 2.29% | 200.81↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 979.49万 | 0.92% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 836.23万 | 0.78% | 174.36↑ |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 823.98万 | 0.77% | -45.9↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 813.12万 | 0.76% | 31.08↑ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 775.64万 | 0.72% | 40.06↑ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 701.98万 | 0.66% | -206.88↓ |
招商证券(香港)有限公司 | 608.21万 | 0.57% | -95.56↓ |
全国社保基金一一零组合 | 578.98万 | 0.54% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2198.49万 | 2.05% | -92.84↓ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 671.8万 | 0.63% | 17.2↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 670.83万 | 0.63% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 619.24万 | 0.58% | -15.74↓ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 562.66万 | 0.53% | -117.73↓ |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 不变 |
招商证券(香港)有限公司 | 516.19万 | 0.48% | -22.73↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 500.26万 | 0.47% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 498.35万 | 0.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2291.34万 | 2.14% | -1759.68↓ |
全国社保基金六零一组合 | 800.39万 | 0.75% | 不变 |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 680.39万 | 0.64% | 134.27↑ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 654.61万 | 0.61% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 634.98万 | 0.59% | -21.68↓ |
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 545.46万 | 0.51% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 不变 |
招商证券(香港)有限公司 | 538.92万 | 0.5% | 10.59↑ |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 470.91万 | 0.44% | -309.09↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本有限公司 | 4.82亿 | 45.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4051.02万 | 3.79% | -283.26↓ |
全国社保基金六零一组合 | 800.39万 | 0.75% | 不变 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 780万 | 0.73% | 207.48↑ |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 656.66万 | 0.61% | 91.54↑ |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 654.61万 | 0.61% | 不变 |
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金 | 549.11万 | 0.51% | -175.08↓ |
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 546.12万 | 0.51% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 540万 | 0.5% | 新进 |
招商证券(香港)有限公司 | 528.33万 | 0.49% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。