(600926)
总股本 | 59.99亿 | 流通A股 | 54.95亿 |
每股收益 | 2.29 | 每股净资产 | 17.58 |
营业收入 | 193.4亿 | 营收同比 | 5.36% |
净利润 | 99.96亿 | 净利润同比 | 20.06% |
2024中报 | 每10股派3.70元(含税,扣税后3.33元) |
2024中报 | 每10股派3.70元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 69 | 77 |
累计持股(股) | 39.8亿 | 2.25亿 |
持仓比例(%) | 58.62 | 3.79 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 1.11 元 | ||
1 | 招商银行 | 4.41元 | |
2 | 宁波银行 | 3.08元 | |
5 | 杭州银行 | 2.29元 |
对比综述:杭州银行高于行业平均 行业排名第5位。
行业平均 | 12.93元 | ||
1 | 招商银行 | 39.73元 | |
2 | 兴业银行 | 36.07元 | |
8 | 杭州银行 | 17.58元 |
对比综述:杭州银行高于行业平均 行业排名第8位。
行业平均 | 263.41亿元 | ||
1 | 工商银行 | 1712.96亿元 | |
2 | 建设银行 | 1650.39亿元 | |
20 | 杭州银行 | 99.96亿元 |
对比综述:杭州银行低于行业平均 行业排名第20位。
行业平均 | 689.04亿元 | ||
1 | 工商银行 | 4204.99亿元 | |
2 | 建设银行 | 3859.65亿元 | |
21 | 杭州银行 | 193.4亿元 |
对比综述:杭州银行低于行业平均 行业排名第21位。
最近6个月, 5家机构评级以买入为主
中泰证券 | 增持 | 2024-10-24 |
中国银河 | 买入 | 2024-10-23 |
东兴证券 | 买入 | 2024-10-22 |
每股收益
杭州银行 | 2.29元 | |
去年同期 | 1.92元 | |
行业平均 | 1.11元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 193.4亿元 |
营业利润 | 113.78亿元 |
净利润 | 99.96亿元 |
营业收入增长率 | 5.36% |
净增长率 | 20.06% |
每股现金流
杭州银行 | 0元 | |
去年同期 | -0.25元 | |
行业平均 | 0.73元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -114.28亿元 |
投资现金流净额 | -157.44亿元 |
筹集现金流净额 | 80.44亿元 |
每股净资产
杭州银行 | 17.58元 | |
去年同期 | 15.17元 | |
行业平均 | 12.93元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 8.56% |
每股未分配利润 | 8.21元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 19173.05亿元 |
负债总计 | 18005.62亿元 |
股东权益 | 1167.43亿元 |
总股本 | 59.99亿 |
流通股本 | 54.95亿 |
股东人数 | 4.6万户 |
第一大股东 | 杭州市财开投资集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 64.34% |
机构投资者占比 | 58.62%(69家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财开投资集团有限公司 | 9.95亿 | 18.56% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 8.07% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 6.15% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 3.12亿 | 5.82% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5.53% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 5.07% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.24亿 | 4.18% | 5780.22↑ |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3.32% | 不变 |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.85% | 不变 |
苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 1.18亿 | 2.2% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财政局 | 5.87亿 | 10.95% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 8.07% | 不变 |
杭州市财开投资集团有限公司 | 4.08亿 | 7.61% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 6.15% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 3.12亿 | 5.82% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5.53% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 5.07% | 不变 |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3.32% | 不变 |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.85% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.4亿 | 2.62% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财政局 | 5.87亿 | 10.95% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 8.07% | 1727.48↑ |
杭州市财开投资集团有限公司 | 4.08亿 | 7.61% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 6.15% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 3.12亿 | 5.82% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5.53% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 5.07% | 不变 |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3.32% | -4.12↓ |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.85% | 不变 |
苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 1.18亿 | 2.2% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财政局 | 5.87亿 | 10.95% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.15亿 | 7.75% | 不变 |
杭州市财开投资集团有限公司 | 4.08亿 | 7.61% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 6.15% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 3.12亿 | 5.82% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5.53% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 5.07% | 不变 |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3.32% | 新进 |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.85% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.3亿 | 2.42% | 2273↑ |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财开投资集团有限公司 | 11.11亿 | 18.74% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 7亿 | 11.81% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 7.3% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 5.56% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 4.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.24亿 | 3.78% | 5780.22↑ |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3% | 不变 |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.58% | 不变 |
苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 1.18亿 | 1.99% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财开投资集团有限公司 | 11.11亿 | 18.74% | 70321.52↑ |
红狮控股集团有限公司 | 7亿 | 11.81% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 7.3% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 5.56% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财政局 | 7.03亿 | 11.86% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 7亿 | 11.81% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 7.3% | 不变 |
杭州市财开投资集团有限公司 | 4.08亿 | 6.88% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 5.56% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 4.58% | 不变 |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3% | 不变 |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.4亿 | 2.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州市财政局 | 7.03亿 | 11.86% | 不变 |
红狮控股集团有限公司 | 7亿 | 11.81% | 不变 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.33亿 | 7.3% | 1727.48↑ |
杭州市财开投资集团有限公司 | 4.08亿 | 6.88% | 不变 |
Commonwealth Bank of Australia | 3.3亿 | 5.56% | 不变 |
杭州市交通投资集团有限公司 | 2.97亿 | 5% | 不变 |
杭州汽轮动力集团股份有限公司 | 2.72亿 | 4.58% | 不变 |
苏州苏高新科技产业发展有限公司 | 1.78亿 | 3% | -4.12↓ |
杭州河合电器股份有限公司 | 1.53亿 | 2.58% | 不变 |
苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 1.18亿 | 1.99% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。