(600941)
总股本 | 214.87亿 | 流通A股 | 7.59亿 |
每股收益 | 5.18 | 每股净资产 | 61.72 |
营业收入 | 5467.44亿 | 营收同比 | 3.02% |
净利润 | 802.57亿 | 净利润同比 | 5.27% |
2024中报 | 每10股派23.789元(含税,扣税后21.4101元) |
2024中报 | 每10股派23.789元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 278 | 483 |
累计持股(股) | 2.5亿 | 1.02亿 |
持仓比例(%) | 1.17 | 0.48 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.3 元 | ||
1 | 中国移动 | 5.18元 | |
2 | 中际旭创 | 3.42元 | |
3 | 新易盛 | 2.33元 |
对比综述:中国移动高于行业平均 行业排名第1位。
行业平均 | 6.55元 | ||
1 | 中国移动 | 61.72元 | |
2 | 菲菱科思 | 24.6元 | |
3 | 润建股份 | 22元 |
对比综述:中国移动高于行业平均 行业排名第1位。
行业平均 | 10.23亿元 | ||
1 | 中国移动 | 802.57亿元 | |
2 | 中国电信 | 219.66亿元 | |
3 | 中国联通 | 137.5亿元 |
对比综述:中国移动高于行业平均 行业排名第1位。
行业平均 | 97.55亿元 | ||
1 | 中国移动 | 5467.44亿元 | |
2 | 中国电信 | 2659.73亿元 | |
3 | 中国联通 | 1973.41亿元 |
对比综述:中国移动高于行业平均 行业排名第1位。
最近6个月, 13家机构评级以买入为主
华鑫证券 | 买入 | 2024-12-11 |
中国银河 | 买入 | 2024-10-24 |
天风证券 | 买入 | 2024-10-23 |
每股收益
中国移动 | 5.18元 | |
去年同期 | 4.94元 | |
行业平均 | 0.3元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 5467.44亿元 |
营业利润 | 1025.06亿元 |
净利润 | 802.57亿元 |
营业收入增长率 | 3.02% |
净增长率 | 5.27% |
每股现金流
中国移动 | 0元 | |
去年同期 | 0.46元 | |
行业平均 | 0.11元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1313.77亿元 |
投资现金流净额 | -854.82亿元 |
筹集现金流净额 | -555.14亿元 |
每股净资产
中国移动 | 61.72元 | |
去年同期 | 59.84元 | |
行业平均 | 6.55元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 5.95% |
每股未分配利润 | 54.08元 |
流动资产 | 5341.83亿元 |
资产总计 | 19863.07亿元 |
负债总计 | 6377.38亿元 |
股东权益 | 13485.69亿元 |
总股本 | 214.87亿 |
流通股本 | 7.59亿 |
股东人数 | 9.66万户 |
第一大股东 | 中国移动香港(BVI)有限公司 |
前十大股东持股占比 | 96.06% |
机构投资者占比 | 1.17%(278家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 69.82% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 54.35亿 | 25.49% | 2106.41↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.39% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2117.89万 | 0.1% | 491.26↑ |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1825.69万 | 0.09% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1825.12万 | 0.09% | 新进 |
国新投资有限公司 | 1667.95万 | 0.08% | -338.87↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 70.05% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 54.01亿 | 25.41% | 507.72↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.39% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
国新投资有限公司 | 1945.89万 | 0.09% | -843.75↓ |
香港中央结算有限公司 | 1829.24万 | 0.09% | -925.89↓ |
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 1634.05万 | 0.08% | -1527.33↓ |
一汽股权投资(天津)有限公司 | 1389.3万 | 0.07% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 70.08% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 53.96亿 | 25.4% | 411.84↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.39% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 1615.88↑ |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 3161.38万 | 0.15% | 新进 |
国新投资有限公司 | 2789.64万 | 0.13% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 2755.13万 | 0.13% | -175.14↓ |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
中非发展基金有限公司 | 1823.5万 | 0.09% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 70.09% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 53.92亿 | 25.38% | 1194.38↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.39% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2930.27万 | 0.14% | 新进 |
中国移动通信集团有限公司 | 2620.82万 | 0.12% | 不变 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
中非发展基金有限公司 | 1823.5万 | 0.09% | 不变 |
全国社保基金一零一组合 | 1736.7万 | 0.08% | 1.42↑ |
港股股东B | 1500万 | 0.07% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 69.35% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 54.35亿 | 25.31% | 2106.41↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.38% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2605万 | 0.12% | 不变 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2117.89万 | 0.1% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 69.58% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 54.01亿 | 25.24% | 507.72↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.38% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2605万 | 0.12% | 新进 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 新进 |
国新投资有限公司 | 1945.89万 | 0.09% | -843.75↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 69.61% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 53.96亿 | 25.23% | 411.84↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.38% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 4236.7万 | 0.2% | 1615.88↑ |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 3161.38万 | 0.15% | 新进 |
国新投资有限公司 | 2789.64万 | 0.13% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 2755.13万 | 0.13% | -175.14↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国移动香港(BVI)有限公司 | 148.9亿 | 69.62% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 53.92亿 | 25.21% | 1194.38↑ |
港股股东A | 8230.95万 | 0.38% | 不变 |
国家能源集团资本控股有限公司 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 3473.4万 | 0.16% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 3473.4万 | 0.16% | -33.39↓ |
香港中央结算有限公司 | 2930.27万 | 0.14% | 新进 |
中国移动通信集团有限公司 | 2620.82万 | 0.12% | 不变 |
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2605万 | 0.12% | 不变 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 2514.72万 | 0.12% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。