(600977)
总股本 | 18.67亿 | 流通A股 | 18.67亿 |
每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 5.97 |
营业收入 | 21.22亿 | 营收同比 | -25.72% |
净利润 | 1.92亿 | 净利润同比 | -47.25% |
2024年报 | 每10股派0.35元(含税,扣税后0.315元) |
2024中报 | 每10股派0.35元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 11 | 3 |
累计持股(股) | 13.43亿 | 734.11万 |
持仓比例(%) | 71.94 | 0.39 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
52 | 中国电影 | 0.12元 |
对比综述:中国电影低于行业平均 行业排名第52位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
42 | 中国电影 | 5.97元 |
对比综述:中国电影高于行业平均 行业排名第42位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
27 | 中国电影 | 1.92亿元 |
对比综述:中国电影高于行业平均 行业排名第27位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
32 | 中国电影 | 21.22亿元 |
对比综述:中国电影高于行业平均 行业排名第32位。
最近6个月, 暂无机构评级
国投证券 | 增持 | 2024-05-12 |
中原证券 | 增持 | 2023-11-02 |
天风证券 | 买入 | 2023-08-31 |
每股收益
中国电影 | 0.12元 | |
去年同期 | 0.25元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 21.22亿元 |
营业利润 | 2.9亿元 |
净利润 | 1.92亿元 |
营业收入增长率 | -25.72% |
净增长率 | -47.25% |
每股现金流
中国电影 | 0元 | |
去年同期 | 0.98元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 929.02万元 |
投资现金流净额 | -6.7亿元 |
筹集现金流净额 | -1.15亿元 |
每股净资产
中国电影 | 5.97元 | |
去年同期 | 6.05元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 1.65% |
每股未分配利润 | 2.23元 |
流动资产 | 135.44亿元 |
资产总计 | 191.55亿元 |
负债总计 | 75.68亿元 |
股东权益 | 115.87亿元 |
总股本 | 18.67亿 |
流通股本 | 18.67亿 |
股东人数 | 7.97万户 |
第一大股东 | 中国电影集团公司 |
前十大股东持股占比 | 72.77% |
机构投资者占比 | 71.94%(11家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1415.47万 | 0.76% | 502.43↑ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1324.86万 | 0.71% | -247.6↓ |
李世纯 | 720万 | 0.39% | 19.41↑ |
赵一宁 | 720万 | 0.39% | 85↑ |
杨海燕 | 526.78万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1770.68万 | 0.95% | -121.15↓ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 909.84万 | 0.49% | 新进 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 811.84万 | 0.43% | 91.2↑ |
李世纯 | 670万 | 0.36% | 不变 |
赵一宁 | 610万 | 0.33% | 5↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1891.83万 | 1.01% | 578.6↑ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 720.64万 | 0.39% | 新进 |
李世纯 | 670万 | 0.36% | 不变 |
赵一宁 | 605万 | 0.32% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 501.18万 | 0.27% | -14.75↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1313.23万 | 0.7% | 614.62↑ |
长江证券股份有限公司 | 800.41万 | 0.43% | 124.93↑ |
李世纯 | 670万 | 0.36% | -20↓ |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 515.93万 | 0.28% | 11.84↑ |
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 506.99万 | 0.27% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1415.47万 | 0.76% | 502.43↑ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1324.86万 | 0.71% | -247.6↓ |
李世纯 | 720万 | 0.39% | 19.41↑ |
赵一宁 | 720万 | 0.39% | 85↑ |
杨海燕 | 526.78万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1770.68万 | 0.95% | -121.15↓ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 909.84万 | 0.49% | 新进 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 811.84万 | 0.43% | 91.2↑ |
李世纯 | 670万 | 0.36% | 不变 |
赵一宁 | 610万 | 0.33% | 5↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1891.83万 | 1.01% | 578.6↑ |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 720.64万 | 0.39% | 新进 |
李世纯 | 670万 | 0.36% | 不变 |
赵一宁 | 605万 | 0.32% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 501.18万 | 0.27% | -14.75↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国电影集团公司 | 12.58亿 | 67.36% | 不变 |
长影集团有限责任公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
央广传媒集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国国际电视总公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35万 | 0.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1313.23万 | 0.7% | 614.62↑ |
长江证券股份有限公司 | 800.41万 | 0.43% | 124.93↑ |
李世纯 | 670万 | 0.36% | -20↓ |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 515.93万 | 0.28% | 11.84↑ |
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 506.99万 | 0.27% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。