(601555)
总股本 | 49.69亿 | 流通A股 | 49.69亿 |
每股收益 | 0.37 | 每股净资产 | 8.14 |
营业收入 | 50.51亿 | 营收同比 | -5.38% |
净利润 | 11.69亿 | 净利润同比 | -16.11% |
2024中报 | 每10股派0.75元(含税,扣税后0.675元) |
2024中报 | 每10股派0.75元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 40 | 7 |
累计持股(股) | 22.53亿 | 88.51万 |
持仓比例(%) | 45.35 | 0.02 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.46 元 | ||
1 | 中国平安 | 6.73元 | |
2 | 新华保险 | 6.63元 | |
23 | 东吴证券 | 0.37元 |
对比综述:东吴证券低于行业平均 行业排名第23位。
行业平均 | 7.44元 | ||
1 | 中国平安 | 49.86元 | |
2 | 新华保险 | 29.18元 | |
26 | 东吴证券 | 8.14元 |
对比综述:东吴证券高于行业平均 行业排名第26位。
行业平均 | 31.78亿元 | ||
1 | 中国平安 | 887.04亿元 | |
2 | 中国人寿 | 390.44亿元 | |
28 | 东吴证券 | 11.69亿元 |
对比综述:东吴证券低于行业平均 行业排名第28位。
行业平均 | 185.52亿元 | ||
1 | 中国平安 | 4949.66亿元 | |
2 | 中国人保 | 2923.07亿元 | |
30 | 东吴证券 | 50.51亿元 |
对比综述:东吴证券低于行业平均 行业排名第30位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
中原证券 | 增持 | 2024-09-19 |
太平洋 | 买入 | 2024-06-07 |
海通国际 | 增持 | 2024-05-07 |
每股收益
东吴证券 | 0.37元 | |
去年同期 | 0.35元 | |
行业平均 | 0.46元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 50.51亿元 |
营业利润 | 15.17亿元 |
净利润 | 11.69亿元 |
营业收入增长率 | -5.38% |
净增长率 | -16.11% |
每股现金流
东吴证券 | 0元 | |
去年同期 | -0.39元 | |
行业平均 | 2.77元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 154.07亿元 |
投资现金流净额 | -116.87亿元 |
筹集现金流净额 | -18.85亿元 |
每股净资产
东吴证券 | 8.14元 | |
去年同期 | 7.87元 | |
行业平均 | 7.44元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 2.86% |
每股未分配利润 | 1.24元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 1756.13亿元 |
负债总计 | 1346.82亿元 |
股东权益 | 409.31亿元 |
总股本 | 49.69亿 |
流通股本 | 49.69亿 |
股东人数 | 10.33万户 |
第一大股东 | 苏州国际发展集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 44.72% |
机构投资者占比 | 45.35%(40家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.33% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.7亿 | 3.43% | 3666.12↑ |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.03% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.36% | 不变 |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.2% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.1% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.84% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.83% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.81% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 8901.35万 | 1.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.33% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.31亿 | 2.64% | 807.88↑ |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.36% | 不变 |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.2% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.1% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.84% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.83% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.81% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8465.07万 | 1.7% | -170.73↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.14% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.01% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.34% | -1260.94↓ |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.18% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.09% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.82% | -148.37↓ |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.82% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.79% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 8924.62万 | 1.78% | -3239.56↓ |
中信证券股份有限公司 | 8673.96万 | 1.73% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.14% | 1631.5↑ |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.01% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.3亿 | 2.6% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.22亿 | 2.43% | -1026.89↓ |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.18% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.09% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9269.12万 | 1.85% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.82% | 新进 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.79% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8837.09万 | 1.76% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.33% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.7亿 | 3.43% | 3666.12↑ |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.03% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.36% | 不变 |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.2% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.1% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.84% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.83% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.81% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 8901.35万 | 1.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.33% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.31亿 | 2.64% | 807.88↑ |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.36% | 不变 |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.2% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.1% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.84% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.83% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.81% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8465.07万 | 1.7% | -170.73↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.14% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.01% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | 2.34% | -1260.94↓ |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.18% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.09% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | 1.82% | -148.37↓ |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.82% | 不变 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.79% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 8924.62万 | 1.78% | -3239.56↓ |
中信证券股份有限公司 | 8673.96万 | 1.73% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 24.14% | 1631.5↑ |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 3.01% | 不变 |
中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.3亿 | 2.6% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.22亿 | 2.43% | -1026.89↓ |
苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 2.18% | 不变 |
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 2.09% | 不变 |
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9269.12万 | 1.85% | 不变 |
苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100万 | 1.82% | 新进 |
苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 1.79% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8837.09万 | 1.76% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。