(601838)
总股本 | 39.76亿 | 流通A股 | 39.69亿 |
每股收益 | 2.37 | 每股净资产 | 18.49 |
营业收入 | 115.85亿 | 营收同比 | 4.28% |
净利润 | 61.67亿 | 净利润同比 | 10.59% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派8.968元(含税,扣税后8.0712元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 70 | 73 |
累计持股(股) | 26.59亿 | 3.33亿 |
持仓比例(%) | 69.73 | 8.74 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 1.11 元 | ||
1 | 招商银行 | 4.41元 | |
2 | 宁波银行 | 3.08元 | |
4 | 成都银行 | 2.37元 |
对比综述:成都银行高于行业平均 行业排名第4位。
行业平均 | 12.93元 | ||
1 | 招商银行 | 39.73元 | |
2 | 兴业银行 | 36.07元 | |
6 | 成都银行 | 18.49元 |
对比综述:成都银行高于行业平均 行业排名第6位。
行业平均 | 263.41亿元 | ||
1 | 工商银行 | 1712.96亿元 | |
2 | 建设银行 | 1650.39亿元 | |
24 | 成都银行 | 61.67亿元 |
对比综述:成都银行低于行业平均 行业排名第24位。
行业平均 | 689.04亿元 | ||
1 | 工商银行 | 4204.99亿元 | |
2 | 建设银行 | 3859.65亿元 | |
25 | 成都银行 | 115.85亿元 |
对比综述:成都银行低于行业平均 行业排名第25位。
最近6个月, 10家机构评级以买入为主
太平洋 | 买入 | 2024-11-12 |
东莞证券 | 买入 | 2024-10-31 |
中国银河 | 买入 | 2024-10-31 |
每股收益
成都银行 | 2.37元 | |
去年同期 | 2.16元 | |
行业平均 | 1.11元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 115.85亿元 |
营业利润 | 73.6亿元 |
净利润 | 61.67亿元 |
营业收入增长率 | 4.28% |
净增长率 | 10.59% |
每股现金流
成都银行 | 0元 | |
去年同期 | -3.8元 | |
行业平均 | 0.73元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -9.75亿元 |
投资现金流净额 | 129.47亿元 |
筹集现金流净额 | 220.7亿元 |
每股净资产
成都银行 | 18.49元 | |
去年同期 | 16.09元 | |
行业平均 | 12.93元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 8.27% |
每股未分配利润 | 9.44元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 11786.26亿元 |
负债总计 | 11040.3亿元 |
股东权益 | 745.96亿元 |
总股本 | 39.76亿 |
流通股本 | 39.69亿 |
股东人数 | 4.56万户 |
第一大股东 | 成都交子金融控股集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 62.04% |
机构投资者占比 | 69.73%(70家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20.04% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.8% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.89亿 | 4.96% | 575.66↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.09% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6124.38万 | 1.61% | 126.37↑ |
上海东昌投资发展有限公司 | 4840.98万 | 1.27% | 不变 |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3659.36万 | 0.96% | 104.96↑ |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3618.6万 | 0.95% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20.04% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.8% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.58亿 | 4.15% | 1428.75↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.09% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.59% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6118.72万 | 1.61% | -5.66↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3554.4万 | 0.93% | 227.89↑ |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20.04% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.8% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.84亿 | 4.83% | 1451.06↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.09% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.59% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 12↑ |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6059.47万 | 1.59% | -64.63↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3326.51万 | 0.87% | 不变 |
四川汉龙高新技术开发有限公司 | 3000万 | 0.79% | 不变 |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20.04% | 1563.34↑ |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.8% | 6253.24↑ |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.38% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.69亿 | 4.44% | -5556.23↓ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.09% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.59% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 7988万 | 2.1% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6124.1万 | 1.61% | -0.28↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3326.51万 | 0.87% | 不变 |
四川汉龙高新技术开发有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.76% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.37% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.89亿 | 4.95% | 575.66↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.08% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6124.38万 | 1.61% | 126.37↑ |
上海东昌投资发展有限公司 | 4840.98万 | 1.27% | 不变 |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3659.36万 | 0.96% | 104.96↑ |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3618.6万 | 0.95% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.76% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.37% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.58亿 | 4.14% | 1428.75↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.08% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.58% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6118.72万 | 1.6% | -5.66↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3554.4万 | 0.93% | 227.89↑ |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20% | 不变 |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.76% | 不变 |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.37% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.84亿 | 4.82% | 1451.06↑ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.08% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.58% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 8000万 | 2.1% | 12↑ |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6059.47万 | 1.59% | -64.63↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3326.51万 | 0.87% | 不变 |
四川汉龙高新技术开发有限公司 | 3000万 | 0.79% | 不变 |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
成都交子金融控股集团有限公司 | 7.63亿 | 20% | 1563.34↑ |
Hong Leong Bank Berhad | 7.54亿 | 19.76% | 1253.24↑ |
成都产业资本控股集团有限公司 | 2.43亿 | 6.37% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.69亿 | 4.44% | -5556.23↓ |
成都欣天颐投资有限责任公司 | 1.56亿 | 4.08% | 不变 |
上海东昌投资发展有限公司 | 9840.98万 | 2.58% | 不变 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 7988万 | 2.09% | 不变 |
四川新华出版发行集团有限公司 | 6124.1万 | 1.61% | -0.28↓ |
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合 | 3326.51万 | 0.87% | 不变 |
四川汉龙高新技术开发有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
四川汇通建设工程有限公司 | 3000万 | 0.79% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。