(601990)
总股本 | 36.86亿 | 流通A股 | 36.6亿 |
每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 4.73 |
营业收入 | 16.78亿 | 营收同比 | 29.55% |
净利润 | 5.49亿 | 净利润同比 | 19.81% |
2024中报 | 每10股派0.48元(含税,扣税后0.432元) |
2024中报 | 每10股派0.48元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 13 | 3 |
累计持股(股) | 20.12亿 | 745.66万 |
持仓比例(%) | 53.87 | 0.2 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.46 元 | ||
1 | 中国平安 | 6.73元 | |
2 | 新华保险 | 6.63元 | |
48 | 南京证券 | 0.19元 |
对比综述:南京证券低于行业平均 行业排名第48位。
行业平均 | 7.44元 | ||
1 | 中国平安 | 49.86元 | |
2 | 新华保险 | 29.18元 | |
57 | 南京证券 | 4.73元 |
对比综述:南京证券低于行业平均 行业排名第57位。
行业平均 | 31.78亿元 | ||
1 | 中国平安 | 887.04亿元 | |
2 | 中国人寿 | 390.44亿元 | |
43 | 南京证券 | 5.49亿元 |
对比综述:南京证券低于行业平均 行业排名第43位。
行业平均 | 185.52亿元 | ||
1 | 中国平安 | 4949.66亿元 | |
2 | 中国人保 | 2923.07亿元 | |
52 | 南京证券 | 16.78亿元 |
对比综述:南京证券低于行业平均 行业排名第52位。
最近6个月, 暂无机构评级
太平洋 | 增持 | 2019-08-30 |
国泰君安证券 | 增持 | 2019-08-20 |
太平洋 | 买入 | 2018-08-30 |
每股收益
南京证券 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.15元 | |
行业平均 | 0.46元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 16.78亿元 |
营业利润 | 7.06亿元 |
净利润 | 5.49亿元 |
营业收入增长率 | 29.55% |
净增长率 | 19.81% |
每股现金流
南京证券 | 0元 | |
去年同期 | -0.53元 | |
行业平均 | 2.77元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 8.33亿元 |
投资现金流净额 | -325.91万元 |
筹集现金流净额 | 6.28亿元 |
每股净资产
南京证券 | 4.73元 | |
去年同期 | 4.59元 | |
行业平均 | 7.44元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 3.09% |
每股未分配利润 | 0.69元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 504.15亿元 |
负债总计 | 326.62亿元 |
股东权益 | 177.53亿元 |
总股本 | 36.86亿 |
流通股本 | 36.6亿 |
股东人数 | 12.46万户 |
第一大股东 | 南京紫金投资集团有限责任公司 |
前十大股东持股占比 | 54.42% |
机构投资者占比 | 53.87%(13家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 8.95亿 | 24.47% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.06% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.58% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.76% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.21% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6320.23万 | 1.73% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.67% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5533.56万 | 1.51% | 新进 |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.46% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 8.95亿 | 24.47% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.06% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.58% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.76% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.21% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6320.23万 | 1.73% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.67% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.64% | 227.38↑ |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.46% | 不变 |
南京港(集团)有限公司 | 4815.25万 | 1.32% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 8.95亿 | 24.73% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.5亿 | 6.9% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.1亿 | 5.79% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.81% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.24% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6129.5万 | 1.69% | 124.98↑ |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.69% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 5857.84万 | 1.62% | -142.16↓ |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.47% | 不变 |
南京港(集团)有限公司 | 4815.25万 | 1.33% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 8.95亿 | 24.73% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.5亿 | 6.9% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.1亿 | 5.79% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.81% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.24% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.69% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6004.52万 | 1.66% | -153.07↓ |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.66% | 不变 |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.47% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4941.43万 | 1.37% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 9.22亿 | 25.01% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.01% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.53% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.73% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.19% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6320.23万 | 1.71% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.66% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.63% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5533.56万 | 1.5% | 新进 |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.45% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 9.22亿 | 25.01% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.01% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.53% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.73% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.19% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6320.23万 | 1.71% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.66% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.63% | 227.38↑ |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.45% | 不变 |
南京港(集团)有限公司 | 4815.25万 | 1.31% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 9.22亿 | 25.01% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.01% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.53% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.73% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.19% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6129.5万 | 1.66% | 124.98↑ |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.66% | 不变 |
南京颐悦置业发展有限公司 | 5857.84万 | 1.59% | -142.16↓ |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.45% | 不变 |
南京港(集团)有限公司 | 4815.25万 | 1.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | 9.22亿 | 25.01% | 不变 |
南京新工投资集团有限责任公司 | 2.58亿 | 7.01% | 不变 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 2.41亿 | 6.53% | 不变 |
江苏凤凰置业有限公司 | 1.74亿 | 4.73% | 不变 |
南京紫金资产管理有限公司 | 1.17亿 | 3.19% | 不变 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | 6121.21万 | 1.66% | 不变 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | 6004.52万 | 1.63% | -153.07↓ |
南京颐悦置业发展有限公司 | 6000万 | 1.63% | 不变 |
南京东南国资投资集团有限责任公司 | 5328.61万 | 1.45% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4941.43万 | 1.34% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。