(603000)
总股本 | 11.06亿 | 流通A股 | 11.06亿 |
每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.25 |
营业收入 | 7.5亿 | 营收同比 | -0.2% |
净利润 | 1372.37万 | 净利润同比 | -78.67% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2024中报 | 每10股派1.69元(含税,扣税后1.521元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 12 | 18 |
累计持股(股) | 7.02亿 | 7.04亿 |
持仓比例(%) | 63.47 | 63.63 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
66 | 人民网 | 0.05元 |
对比综述:人民网低于行业平均 行业排名第66位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
81 | 人民网 | 3.25元 |
对比综述:人民网低于行业平均 行业排名第81位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
73 | 人民网 | 1372.37万元 |
对比综述:人民网低于行业平均 行业排名第73位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
69 | 人民网 | 7.5亿元 |
对比综述:人民网低于行业平均 行业排名第69位。
最近6个月, 暂无机构评级
东吴证券 | 买入 | 2020-05-06 |
东吴证券 | 买入 | 2020-02-07 |
国泰君安证券 | 买入 | 2019-11-20 |
每股收益
人民网 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.09元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 7.5亿元 |
营业利润 | 1951.22万元 |
净利润 | 1372.37万元 |
营业收入增长率 | -0.2% |
净增长率 | -78.67% |
每股现金流
人民网 | 0元 | |
去年同期 | -0.78元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1.74亿元 |
投资现金流净额 | -6.16亿元 |
筹集现金流净额 | -7818.61万元 |
每股净资产
人民网 | 3.25元 | |
去年同期 | 3.16元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.36% |
每股未分配利润 | 1.24元 |
流动资产 | 35.73亿元 |
资产总计 | 52.62亿元 |
负债总计 | 14.3亿元 |
股东权益 | 38.32亿元 |
总股本 | 11.06亿 |
流通股本 | 11.06亿 |
股东人数 | 13.81万户 |
第一大股东 | 人民日报社 |
前十大股东持股占比 | 63.89% |
机构投资者占比 | 63.47%(12家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1455.14万 | 1.32% | -84.69↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1013.44万 | 0.92% | 345.8↑ |
中国电信集团有限公司 | 801.13万 | 0.72% | -0.22↓ |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 722.08万 | 0.65% | 不变 |
吕强 | 498.28万 | 0.45% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1378.73万 | 1.25% | -521.56↓ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 722.64万 | 0.65% | -1.14↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 635.68万 | 0.57% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 不变 |
《中国汽车报》社有限公司 | 403.19万 | 0.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 2588.15万 | 2.34% | 548.15↑ |
香港中央结算有限公司 | 1900.3万 | 1.72% | 459.3↑ |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
方士雄 | 971万 | 0.88% | 194.46↑ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 723.78万 | 0.65% | -0.92↓ |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 2040万 | 1.84% | -870.03↓ |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1441万 | 1.3% | -1467.15↓ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
方士雄 | 776.54万 | 0.7% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 724.7万 | 0.66% | 0.1↑ |
皮敏蓉 | 699万 | 0.63% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1455.14万 | 1.32% | -84.69↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1013.44万 | 0.92% | 345.8↑ |
中国电信集团有限公司 | 801.13万 | 0.72% | -0.22↓ |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 722.08万 | 0.65% | 不变 |
吕强 | 498.28万 | 0.45% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1378.73万 | 1.25% | -521.56↓ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 722.64万 | 0.65% | -1.14↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 635.68万 | 0.57% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 不变 |
《中国汽车报》社有限公司 | 403.19万 | 0.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 2588.15万 | 2.34% | 548.15↑ |
香港中央结算有限公司 | 1900.3万 | 1.72% | 459.3↑ |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
方士雄 | 971万 | 0.88% | 194.46↑ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 723.78万 | 0.65% | -0.92↓ |
中国联合网络通信集团有限公司 | 497万 | 0.45% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
人民日报社 | 5.36亿 | 48.43% | 不变 |
《环球时报》社有限公司 | 8978.6万 | 8.12% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 2040万 | 1.84% | -870.03↓ |
中国移动通信集团有限公司 | 1630.06万 | 1.47% | 不变 |
英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03万 | 1.36% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1441万 | 1.3% | -1467.15↓ |
中国电信集团有限公司 | 801.35万 | 0.72% | 不变 |
方士雄 | 776.54万 | 0.7% | 不变 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 724.7万 | 0.66% | 0.1↑ |
皮敏蓉 | 699万 | 0.63% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。