(603005)
总股本 | 6.52亿 | 流通A股 | 6.52亿 |
每股收益 | 0.28 | 每股净资产 | 6.48 |
营业收入 | 5.35亿 | 营收同比 | 11.08% |
净利润 | 1.11亿 | 净利润同比 | 39.11% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.46元(含税,扣税后0.414元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 12 | 3 |
累计持股(股) | 1.56亿 | 77.72万 |
持仓比例(%) | 23.94 | 0.12 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 北方华创 | 8.4元 | |
2 | 传音控股 | 3.46元 | |
214 | 晶方科技 | 0.28元 |
对比综述:晶方科技低于行业平均 行业排名第214位。
行业平均 | 8.77元 | ||
1 | 北方华创 | 54.46元 | |
2 | 恒玄科技 | 53.42元 | |
262 | 晶方科技 | 6.48元 |
对比综述:晶方科技低于行业平均 行业排名第262位。
行业平均 | 1.28亿元 | ||
1 | 工业富联 | 87.41亿元 | |
2 | 立讯精密 | 57.61亿元 | |
130 | 晶方科技 | 1.11亿元 |
对比综述:晶方科技低于行业平均 行业排名第130位。
行业平均 | 32.6亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2660.91亿元 | |
2 | 立讯精密 | 1035.98亿元 | |
292 | 晶方科技 | 5.35亿元 |
对比综述:晶方科技低于行业平均 行业排名第292位。
最近6个月, 2家机构评级以买入为主
东吴证券 | 买入 | 2024-12-31 |
中邮证券 | 买入 | 2024-12-09 |
北京韬联科技 | 2024-06-11 |
每股收益
晶方科技 | 0.28元 | |
去年同期 | 0.17元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 5.35亿元 |
营业利润 | 1.22亿元 |
净利润 | 1.11亿元 |
营业收入增长率 | 11.08% |
净增长率 | 39.11% |
每股现金流
晶方科技 | 0元 | |
去年同期 | 0.79元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1.23亿元 |
投资现金流净额 | 3.44亿元 |
筹集现金流净额 | -3.09亿元 |
每股净资产
晶方科技 | 6.48元 | |
去年同期 | 6.19元 | |
行业平均 | 8.77元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.64% |
每股未分配利润 | 2.5元 |
流动资产 | 26.05亿元 |
资产总计 | 46.07亿元 |
负债总计 | 4.15亿元 |
股东权益 | 41.92亿元 |
总股本 | 6.52亿 |
流通股本 | 6.52亿 |
股东人数 | 14.42万户 |
第一大股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 |
前十大股东持股占比 | 17% |
机构投资者占比 | 23.94%(12家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.76% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1004.45万 | 1.54% | 116.19↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 748.49万 | 1.15% | 455.77↑ |
香港中央结算有限公司 | 683.4万 | 1.05% | 340.71↑ |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 415.37万 | 0.64% | 新进 |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 272.74万 | 0.42% | 新进 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 265.61万 | 0.41% | 10↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 256.7万 | 0.39% | -180.5↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.76% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1434.36万 | 2.2% | 578.27↑ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 853.18万 | 1.31% | 42.37↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 437.2万 | 0.67% | -52.89↓ |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 290.54万 | 0.45% | 17.68↑ |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 265.61万 | 0.41% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 219.02万 | 0.34% | -28.62↓ |
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 | 183.14万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.76% | -1262↓ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 882.79万 | 1.35% | 114.48↑ |
香港中央结算有限公司 | 640.45万 | 0.98% | 262.67↑ |
余巧英 | 602.7万 | 0.92% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 574.35万 | 0.88% | 98.07↑ |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
曹琼 | 334.24万 | 0.51% | 新进 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 217.01万 | 0.33% | 新进 |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 197万 | 0.3% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.28亿 | 19.7% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 768.31万 | 1.18% | 2.09↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 500万 | 0.77% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 476.28万 | 0.73% | 新进 |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 377.78万 | 0.58% | -456.82↓ |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 242.03万 | 0.37% | -163.92↓ |
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 | 225.84万 | 0.35% | 新进 |
苏州豪正企业管理咨询有限公司 | 191.01万 | 0.29% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.11亿 | 17% | -500↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.75% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1434.36万 | 2.2% | 578.27↑ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 853.18万 | 1.31% | 42.37↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 437.2万 | 0.67% | -52.89↓ |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 290.54万 | 0.45% | 17.68↑ |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 265.61万 | 0.41% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 219.02万 | 0.34% | -28.62↓ |
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 | 183.14万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.75% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 856.09万 | 1.31% | 215.64↑ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 810.81万 | 1.24% | -71.98↓ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 490.09万 | 0.75% | -84.26↓ |
孙小明 | 402.25万 | 0.62% | 不变 |
上海韦尔半导体股份有限公司 | 332.01万 | 0.51% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 272.86万 | 0.42% | 新进 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 265.61万 | 0.41% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 247.64万 | 0.38% | 新进 |
马楚生 | 208.02万 | 0.32% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1.16亿 | 17.75% | -500↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。