(603103)
总股本 | 6.34亿 | 流通A股 | 6.34亿 |
每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 2.14 |
营业收入 | 11.66亿 | 营收同比 | -0.52% |
净利润 | 8842.99万 | 净利润同比 | -21.65% |
2024中报 | 每10股派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
2024中报 | 每10股派1.20元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 13 | 4 |
累计持股(股) | 5.7亿 | 491.45万 |
持仓比例(%) | 89.82 | 0.77 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
73 | 横店影视 | 0.03元 |
对比综述:横店影视低于行业平均 行业排名第73位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
99 | 横店影视 | 2.14元 |
对比综述:横店影视低于行业平均 行业排名第99位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
48 | 横店影视 | 8842.99万元 |
对比综述:横店影视低于行业平均 行业排名第48位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
51 | 横店影视 | 11.66亿元 |
对比综述:横店影视低于行业平均 行业排名第51位。
最近6个月, 2家机构评级以买入为主
国海证券 | 买入 | 2024-10-30 |
国海证券 | 买入 | 2024-08-30 |
国海证券 | 买入 | 2024-03-11 |
每股收益
横店影视 | 0.03元 | |
去年同期 | 0.37元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 11.66亿元 |
营业利润 | 8752.47万元 |
净利润 | 8842.99万元 |
营业收入增长率 | -0.52% |
净增长率 | -21.65% |
每股现金流
横店影视 | 0元 | |
去年同期 | 0.58元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 4.41亿元 |
投资现金流净额 | -7912.78万元 |
筹集现金流净额 | -1.32亿元 |
每股净资产
横店影视 | 2.14元 | |
去年同期 | 2.22元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 6.19% |
每股未分配利润 | 0.01元 |
流动资产 | 16.85亿元 |
资产总计 | 45.36亿元 |
负债总计 | 31.07亿元 |
股东权益 | 14.29亿元 |
总股本 | 6.34亿 |
流通股本 | 6.34亿 |
股东人数 | 1.81万户 |
第一大股东 | 横店集团控股有限公司 |
前十大股东持股占比 | 89.81% |
机构投资者占比 | 89.82%(13家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 261.28万 | 0.41% | 116.29↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.52万 | 0.16% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 82.99万 | 0.13% | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 55.54万 | 0.09% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 53.92万 | 0.09% | -11.22↓ |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 48.86万 | 0.08% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 48.01万 | 0.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 570.75万 | 0.9% | 22.67↑ |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 338.77万 | 0.53% | 217.55↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 306.97万 | 0.48% | 32.25↑ |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 163.54万 | 0.26% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 161.3万 | 0.25% | 50.35↑ |
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 148.72万 | 0.23% | 新进 |
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 148.69万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 548.08万 | 0.86% | 219.45↑ |
周荣芝 | 348.01万 | 0.55% | 新进 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 274.72万 | 0.43% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 121.22万 | 0.19% | -163.61↓ |
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 115.4万 | 0.18% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 110.95万 | 0.17% | 0.75↑ |
全国社保基金一一四组合 | 100万 | 0.16% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 328.63万 | 0.52% | 18.64↑ |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 15.53↑ |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 286.96万 | 0.45% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 284.83万 | 0.45% | 127.23↑ |
刘世强 | 250万 | 0.39% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 139万 | 0.22% | 新进 |
广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 132.06万 | 0.21% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 110.19万 | 0.17% | 20.6↑ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 261.28万 | 0.41% | 116.29↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.52万 | 0.16% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 82.99万 | 0.13% | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 55.54万 | 0.09% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 53.92万 | 0.09% | -11.22↓ |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 48.86万 | 0.08% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 48.01万 | 0.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 570.75万 | 0.9% | 22.67↑ |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 338.77万 | 0.53% | 217.55↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 306.97万 | 0.48% | 32.25↑ |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 163.54万 | 0.26% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 161.3万 | 0.25% | 50.35↑ |
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 148.72万 | 0.23% | 新进 |
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 148.69万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 548.08万 | 0.86% | 219.45↑ |
周荣芝 | 348.01万 | 0.55% | 新进 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 274.72万 | 0.43% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 121.22万 | 0.19% | -163.61↓ |
江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 115.4万 | 0.18% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 110.95万 | 0.17% | 0.75↑ |
全国社保基金一一四组合 | 100万 | 0.16% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
横店集团控股有限公司 | 5.1亿 | 80.35% | 不变 |
金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040万 | 7.95% | 不变 |
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 328.63万 | 0.52% | 18.64↑ |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300万 | 0.47% | 15.53↑ |
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 286.96万 | 0.45% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 284.83万 | 0.45% | 127.23↑ |
刘世强 | 250万 | 0.39% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金 | 139万 | 0.22% | 新进 |
广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 132.06万 | 0.21% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 110.19万 | 0.17% | 20.6↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。