(603699)
总股本 | 7.61亿 | 流通A股 | 7.55亿 |
每股收益 | 1.09 | 每股净资产 | 5.17 |
营业收入 | 28.38亿 | 营收同比 | 17.14% |
净利润 | 4.94亿 | 净利润同比 | 44.89% |
2024中报 | 每10股派3.80元(含税,扣税后3.42元) |
2024中报 | 每10股派3.80元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 33 | 13 |
累计持股(股) | 1.63亿 | 4913.38万 |
持仓比例(%) | 21.42 | 6.46 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.32 元 | ||
1 | 浙江鼎力 | 2.88元 | |
2 | 博隆技术 | 2.61元 | |
43 | 纽威股份 | 1.09元 |
对比综述:纽威股份高于行业平均 行业排名第43位。
行业平均 | 7.29元 | ||
1 | 双元科技 | 35.66元 | |
2 | 博隆技术 | 35.06元 | |
322 | 纽威股份 | 5.17元 |
对比综述:纽威股份低于行业平均 行业排名第322位。
行业平均 | 1.17亿元 | ||
1 | 中国中车 | 55.12亿元 | |
2 | 徐工机械 | 37.32亿元 | |
28 | 纽威股份 | 4.94亿元 |
对比综述:纽威股份高于行业平均 行业排名第28位。
行业平均 | 16.05亿元 | ||
1 | 中国中车 | 900.39亿元 | |
2 | 中集集团 | 791.15亿元 | |
48 | 纽威股份 | 28.38亿元 |
对比综述:纽威股份高于行业平均 行业排名第48位。
最近6个月, 14家机构评级以买入为主
东吴证券 | 买入 | 2025-01-09 |
华安证券 | 买入 | 2024-11-01 |
华鑫证券 | 买入 | 2024-10-30 |
每股收益
纽威股份 | 1.09元 | |
去年同期 | 0.79元 | |
行业平均 | 0.32元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 28.38亿元 |
营业利润 | 5.98亿元 |
净利润 | 4.94亿元 |
营业收入增长率 | 17.14% |
净增长率 | 44.89% |
每股现金流
纽威股份 | 0元 | |
去年同期 | 0.34元 | |
行业平均 | 0.1元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 7081.43万元 |
投资现金流净额 | -6070.37万元 |
筹集现金流净额 | 1.45亿元 |
每股净资产
纽威股份 | 5.17元 | |
去年同期 | 4.8元 | |
行业平均 | 7.29元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 12.49% |
每股未分配利润 | 2.46元 |
流动资产 | 66.01亿元 |
资产总计 | 82.73亿元 |
负债总计 | 43.18亿元 |
股东权益 | 39.55亿元 |
总股本 | 7.61亿 |
流通股本 | 7.55亿 |
股东人数 | 1.35万户 |
第一大股东 | 程章文 |
前十大股东持股占比 | 70.31% |
机构投资者占比 | 21.42%(33家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
陆斌 | 8354.55万 | 11.15% | 不变 |
席超 | 8354.55万 | 11.15% | 不变 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5.08% | 不变 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5.08% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1702.46万 | 2.27% | -483.82↓ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1191.83万 | 1.59% | -141.8↓ |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1067.32万 | 1.42% | 不变 |
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 895.59万 | 1.2% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
陆斌 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
席超 | 8354.55万 | 11.15% | -3801.94↓ |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5.08% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1912.02万 | 2.55% | 497.94↑ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1347.22万 | 1.8% | 166.23↑ |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1067.32万 | 1.42% | 9.55↑ |
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 932.54万 | 1.24% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-嘉实价值臻选混合型证券投资基金 | 774.98万 | 1.03% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
陆斌 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
席超 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1414.08万 | 1.89% | 145.62↑ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1180.99万 | 1.58% | 120.62↑ |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1057.77万 | 1.41% | 不变 |
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 932.54万 | 1.24% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-嘉实价值臻选混合型证券投资基金 | 774.98万 | 1.03% | 新进 |
纽威集团有限公司 | 749.06万 | 1% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
席超 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
陆斌 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1268.46万 | 1.69% | -79.2↓ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1060.37万 | 1.42% | 不变 |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1057.77万 | 1.41% | 不变 |
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 932.54万 | 1.24% | 不变 |
纽威集团有限公司 | 749.06万 | 1% | -749.06↓ |
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 | 689.29万 | 0.92% | 不变 |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 15.98% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 15.98% | 不变 |
陆斌 | 8354.55万 | 10.98% | 不变 |
席超 | 8354.55万 | 10.98% | 不变 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5% | 不变 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1702.46万 | 2.24% | -483.82↓ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1191.83万 | 1.57% | -141.8↓ |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1067.32万 | 1.4% | 不变 |
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 895.59万 | 1.18% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 15.99% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 15.99% | 不变 |
陆斌 | 8354.55万 | 10.99% | -3801.94↓ |
席超 | 8354.55万 | 10.99% | 不变 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5% | 新进 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 15.99% | 不变 |
陆斌 | 1.22亿 | 15.99% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 15.99% | 不变 |
席超 | 8354.55万 | 10.99% | -3801.94↓ |
北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 | 3801.94万 | 5% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
程章文 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
陆斌 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
王保庆 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
席超 | 1.22亿 | 16.23% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1268.46万 | 1.69% | -79.2↓ |
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1060.37万 | 1.42% | 不变 |
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1057.77万 | 1.41% | 不变 |
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 932.54万 | 1.24% | 不变 |
纽威集团有限公司 | 749.06万 | 1% | -749.06↓ |
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 | 689.29万 | 0.92% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。