(605018)
总股本 | 4.71亿 | 流通A股 | 4.7亿 |
每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 5.73 |
营业收入 | 11.55亿 | 营收同比 | 21.67% |
净利润 | 6193.58万 | 净利润同比 | 158.02% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 2 |
累计持股(股) | 6002.4万 | 62.9万 |
持仓比例(%) | 12.73 | 0.13 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.49 元 | ||
1 | 比亚迪 | 8.68元 | |
2 | 春风动力 | 7.16元 | |
180 | 长华集团 | 0.19元 |
对比综述:长华集团低于行业平均 行业排名第180位。
行业平均 | 7.62元 | ||
1 | 比亚迪 | 53.44元 | |
2 | 春风动力 | 38.25元 | |
153 | 长华集团 | 5.73元 |
对比综述:长华集团低于行业平均 行业排名第153位。
行业平均 | 2.82亿元 | ||
1 | 比亚迪 | 141.13亿元 | |
2 | 上汽集团 | 74.38亿元 | |
134 | 长华集团 | 6193.58万元 |
对比综述:长华集团低于行业平均 行业排名第134位。
行业平均 | 62.38亿元 | ||
1 | 比亚迪 | 3011.27亿元 | |
2 | 上汽集团 | 2846.86亿元 | |
124 | 长华集团 | 11.55亿元 |
对比综述:长华集团低于行业平均 行业排名第124位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
华源证券 | 增持 | 2024-12-15 |
东吴证券 | 买入 | 2024-04-28 |
东吴证券 | 买入 | 2023-08-29 |
每股收益
长华集团 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.12元 | |
行业平均 | 0.49元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 11.55亿元 |
营业利润 | 6341.39万元 |
净利润 | 6193.58万元 |
营业收入增长率 | 21.67% |
净增长率 | 158.02% |
每股现金流
长华集团 | 0元 | |
去年同期 | -0.54元 | |
行业平均 | 0.66元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 2.63亿元 |
投资现金流净额 | -1760.37万元 |
筹集现金流净额 | -1.61亿元 |
每股净资产
长华集团 | 5.73元 | |
去年同期 | 5.64元 | |
行业平均 | 7.62元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.32% |
每股未分配利润 | 1.58元 |
流动资产 | 13.59亿元 |
资产总计 | 32.62亿元 |
负债总计 | 5.88亿元 |
股东权益 | 26.74亿元 |
总股本 | 4.71亿 |
流通股本 | 4.7亿 |
股东人数 | 1.26万户 |
第一大股东 | 王长土 |
前十大股东持股占比 | 81.7% |
机构投资者占比 | 12.73%(7家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.32% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.71% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.67% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.2% | 不变 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 275.37万 | 0.59% | -210.56↓ |
徐利江 | 123.75万 | 0.26% | 不变 |
上海银行股份有限公司-国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 | 110.72万 | 0.24% | 新进 |
诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 95.43万 | 0.2% | 不变 |
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 86.86万 | 0.19% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.32% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.71% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.67% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.2% | 不变 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 180.9万 | 0.39% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 180.42万 | 0.38% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 156.63万 | 0.33% | -119.03↓ |
张忠立 | 136.28万 | 0.29% | -22.3↓ |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 114.04万 | 0.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 3.57% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 332.19万 | 3.55% | 219.76↑ |
周容 | 234.71万 | 2.51% | 不变 |
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 170.42万 | 1.82% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 135.48万 | 1.45% | 0.71↑ |
诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 109.07万 | 1.17% | 不变 |
陈映芬 | 101.17万 | 1.08% | 不变 |
贾长彬 | 98万 | 1.05% | 新进 |
黄晴 | 96.99万 | 1.04% | 2.88↑ |
徐万群 | 89.98万 | 0.96% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 3.57% | 不变 |
周容 | 234.71万 | 2.51% | 不变 |
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 170.42万 | 1.82% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 134.77万 | 1.44% | 14.29↑ |
香港中央结算有限公司 | 112.43万 | 1.2% | 新进 |
诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 109.07万 | 1.17% | 不变 |
陈映芬 | 101.17万 | 1.08% | 不变 |
黄晴 | 94.11万 | 1.01% | 新进 |
李思佳 | 90.68万 | 0.97% | 不变 |
徐万群 | 89.98万 | 0.96% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.1% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.62% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.64% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.18% | 不变 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 275.37万 | 0.58% | -210.56↓ |
徐利江 | 123.75万 | 0.26% | 不变 |
上海银行股份有限公司-国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 | 110.72万 | 0.23% | 新进 |
诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 95.43万 | 0.2% | 不变 |
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 86.86万 | 0.18% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.1% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.62% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.64% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.18% | 不变 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 180.9万 | 0.38% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 180.42万 | 0.38% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 156.63万 | 0.33% | -119.03↓ |
张忠立 | 136.28万 | 0.29% | -22.3↓ |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 114.04万 | 0.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.1% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.62% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.64% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.18% | 不变 |
长华控股集团股份有限公司回购专用证券账户 | 538.06万 | 1.14% | 新进 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 275.66万 | 0.58% | -56.53↓ |
周容 | 227.87万 | 0.48% | -6.84↓ |
张忠立 | 158.58万 | 0.34% | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 114.04万 | 0.24% | -21.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王长土 | 2.27亿 | 48.1% | 不变 |
王庆 | 9720万 | 20.61% | 不变 |
宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 3600万 | 7.64% | 不变 |
宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) | 1500万 | 3.18% | 不变 |
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 334.01万 | 0.71% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 332.19万 | 0.7% | 219.76↑ |
周容 | 234.71万 | 0.5% | 不变 |
宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 | 170.42万 | 0.36% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 135.48万 | 0.29% | 0.71↑ |
诺德基金-福州翰高投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江373号单一资产管理计划 | 109.07万 | 0.23% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。