(688039)
总股本 | 1.12亿 | 流通A股 | 1.12亿 |
每股收益 | -0.62 | 每股净资产 | 10.48 |
营业收入 | 1.18亿 | 营收同比 | 10.38% |
净利润 | -4596.81万 | 净利润同比 | 24.62% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 10 |
累计持股(股) | 5571.73万 | 5691.16万 |
持仓比例(%) | 49.78 | 50.85 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
342 | 当虹科技 | -0.62元 |
对比综述:当虹科技低于行业平均 行业排名第342位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
61 | 当虹科技 | 10.48元 |
对比综述:当虹科技高于行业平均 行业排名第61位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
274 | 当虹科技 | -4596.81万元 |
对比综述:当虹科技低于行业平均 行业排名第274位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
299 | 当虹科技 | 1.18亿元 |
对比综述:当虹科技低于行业平均 行业排名第299位。
最近6个月, 暂无机构评级
财通证券 | 增持 | 2023-03-17 |
国元证券 | 买入 | 2023-02-22 |
国元证券 | 买入 | 2022-08-26 |
每股收益
当虹科技 | -0.62元 | |
去年同期 | -0.87元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.18亿元 |
营业利润 | -5312.92万元 |
净利润 | -4596.81万元 |
营业收入增长率 | 10.38% |
净增长率 | 24.62% |
每股现金流
当虹科技 | 0元 | |
去年同期 | -1.15元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -3372.73万元 |
投资现金流净额 | -7603.7万元 |
筹集现金流净额 | -2821.32万元 |
每股净资产
当虹科技 | 10.48元 | |
去年同期 | 11.92元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -3.82% |
每股未分配利润 | -0.72元 |
流动资产 | 6.77亿元 |
资产总计 | 14.92亿元 |
负债总计 | 2.89亿元 |
股东权益 | 12.03亿元 |
总股本 | 1.12亿 |
流通股本 | 1.12亿 |
股东人数 | 9540户 |
第一大股东 | 杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) |
前十大股东持股占比 | 56.71% |
机构投资者占比 | 49.78%(7家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1280.82万 | 11.44% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 431万 | 3.85% | 不变 |
谢世煌 | 178.2万 | 1.59% | 不变 |
葛飞宇 | 167.11万 | 1.49% | 不变 |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 127.02万 | 1.13% | 不变 |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 77.02万 | 0.69% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 431万 | 3.85% | -49.89↓ |
葛飞宇 | 167.11万 | 1.49% | -3.92↓ |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 163.3万 | 1.46% | 新进 |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 86.02万 | 0.77% | -92.99↓ |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 77.02万 | 0.69% | -59.98↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 540万 | 4.83% | 30↑ |
葛飞宇 | 170.03万 | 1.52% | 不变 |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 135.25万 | 1.21% | 11.51↑ |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 107万 | 0.96% | 新进 |
张晓冰 | 101.22万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 503.85↑ |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 373.25↑ |
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 362.75↑ |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 259.31↑ |
孙慧明 | 510万 | 4.56% | 307.8↑ |
葛飞宇 | 170.03万 | 1.52% | 50.03↑ |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 37.91↑ |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 123.74万 | 1.11% | 新进 |
罗彬 | 118.3万 | 1.06% | 新进 |
凌云 | 102.2万 | 0.91% | -7.48↓ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1280.82万 | 11.44% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 431万 | 3.85% | 不变 |
谢世煌 | 178.2万 | 1.59% | 不变 |
葛飞宇 | 167.11万 | 1.49% | 不变 |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 127.02万 | 1.13% | 不变 |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 77.02万 | 0.69% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 431万 | 3.85% | -49.89↓ |
葛飞宇 | 167.11万 | 1.49% | -3.92↓ |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 163.3万 | 1.46% | 新进 |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 86.02万 | 0.77% | -92.99↓ |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 77.02万 | 0.69% | -59.98↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杭州虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 不变 |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 不变 |
杭州虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 不变 |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 不变 |
孙慧明 | 540万 | 4.83% | 30↑ |
葛飞宇 | 170.03万 | 1.52% | 不变 |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 135.25万 | 1.21% | 11.51↑ |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 107万 | 0.96% | 新进 |
张晓冰 | 101.22万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙) | 1763.49万 | 15.76% | 503.85↑ |
大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙) | 1306.37万 | 11.67% | 373.25↑ |
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙) | 1269.62万 | 11.34% | 362.75↑ |
北京光线传媒股份有限公司 | 884.35万 | 7.9% | 259.31↑ |
孙慧明 | 510万 | 4.56% | 307.8↑ |
葛飞宇 | 170.03万 | 1.52% | 50.03↑ |
浙江华数传媒资本管理有限公司 | 132.67万 | 1.19% | 37.91↑ |
杭州湖畔山南常帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 123.74万 | 1.11% | 新进 |
罗彬 | 118.3万 | 1.06% | 新进 |
凌云 | 102.2万 | 0.91% | -7.48↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。