(688651)
总股本 | 7539.9万 | 流通A股 | 3151.04万 |
每股收益 | -0.46 | 每股净资产 | 12.46 |
营业收入 | 9507.92万 | 营收同比 | 2.22% |
净利润 | -1868.96万 | 净利润同比 | -196.45% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.6027元(含税,扣税后0.5424元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 3 |
累计持股(股) | 326.92万 | 13.9万 |
持仓比例(%) | 4.34 | 0.18 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
327 | 盛邦安全 | -0.46元 |
对比综述:盛邦安全低于行业平均 行业排名第327位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
43 | 盛邦安全 | 12.46元 |
对比综述:盛邦安全高于行业平均 行业排名第43位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
222 | 盛邦安全 | -1868.96万元 |
对比综述:盛邦安全低于行业平均 行业排名第222位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
313 | 盛邦安全 | 9507.92万元 |
对比综述:盛邦安全低于行业平均 行业排名第313位。
最近6个月, 1家机构评级以买入为主
民生证券 | 买入 | 2024-08-30 |
民生证券 | 买入 | 2023-10-26 |
首创证券 | 买入 | 2023-09-14 |
每股收益
盛邦安全 | -0.46元 | |
去年同期 | -0.24元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 9507.92万元 |
营业利润 | -2275.96万元 |
净利润 | -1868.96万元 |
营业收入增长率 | 2.22% |
净增长率 | -196.45% |
每股现金流
盛邦安全 | 0元 | |
去年同期 | 8.04元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -3917.88万元 |
投资现金流净额 | -8585万元 |
筹集现金流净额 | -2049.73万元 |
每股净资产
盛邦安全 | 12.46元 | |
去年同期 | 12.28元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -1.94% |
每股未分配利润 | 1.03元 |
流动资产 | 9.78亿元 |
资产总计 | 10.93亿元 |
负债总计 | 1.29亿元 |
股东权益 | 9.64亿元 |
总股本 | 7539.9万 |
流通股本 | 3151.04万 |
股东人数 | 3593户 |
第一大股东 | 权晓文 |
前十大股东持股占比 | 58.19% |
机构投资者占比 | 4.34%(7家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金凤霞 | 146.91万 | 4.66% | 新进 |
周华金 | 136.58万 | 4.33% | 新进 |
魏春梅 | 125.35万 | 3.98% | 新进 |
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划 | 112.53万 | 3.57% | 新进 |
何永华 | 108.84万 | 3.45% | 新进 |
姚寅之 | 101万 | 3.21% | 1↑ |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 100.68万 | 3.2% | 新进 |
北京利安日成科技有限公司 | 100.64万 | 3.19% | 新进 |
董向群 | 90.53万 | 2.87% | 新进 |
产业投资基金有限责任公司 | 90.29万 | 2.87% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
姚寅之 | 62.82万 | 3.73% | -28↓ |
唐春山 | 52.98万 | 3.15% | -2.86↓ |
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 48.06万 | 2.86% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 | 36.55万 | 2.17% | 不变 |
UBS AG | 18.02万 | 1.07% | -5.51↓ |
王巧琴 | 15.86万 | 0.94% | 不变 |
周庆余 | 13.9万 | 0.83% | 新进 |
白伟青 | 13.07万 | 0.78% | 新进 |
邵文宏 | 12.17万 | 0.72% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 12.04万 | 0.72% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 100万 | 6.34% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 | 42.15万 | 2.67% | 新进 |
麦柏枝 | 37.61万 | 2.38% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 32.92万 | 2.09% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 31.22万 | 1.98% | 新进 |
光大证券股份有限公司 | 25.27万 | 1.6% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 24.09万 | 1.53% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 20.44万 | 1.3% | 新进 |
黄谆 | 17.77万 | 1.13% | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司 | 17.22万 | 1.09% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
权晓文 | 1842.47万 | 24.44% | 不变 |
北京远江星图网络科技有限公司 | 611万 | 8.1% | 不变 |
刘晓薇 | 607.65万 | 8.06% | 不变 |
韩卫东 | 353.13万 | 4.68% | 不变 |
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙) | 239.04万 | 3.17% | 不变 |
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙) | 179万 | 2.37% | 不变 |
金凤霞 | 146.91万 | 1.95% | -72.21↓ |
王润合 | 140.89万 | 1.87% | 不变 |
周华金 | 136.58万 | 1.81% | -11.66↓ |
陈四强 | 131.27万 | 1.74% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
权晓文 | 1842.47万 | 24.44% | 不变 |
北京远江星图网络科技有限公司 | 611万 | 8.1% | 不变 |
刘晓薇 | 607.65万 | 8.06% | 不变 |
韩卫东 | 353.13万 | 4.68% | 不变 |
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙) | 239.04万 | 3.17% | 不变 |
金凤霞 | 219.12万 | 2.91% | 不变 |
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙) | 179万 | 2.37% | 不变 |
北京利安日成科技有限公司 | 157.89万 | 2.09% | 不变 |
周华金 | 146.11万 | 1.94% | 4.59↑ |
王润合 | 140.89万 | 1.87% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
权晓文 | 1842.47万 | 24.44% | 不变 |
北京远江星图网络科技有限公司 | 611万 | 8.1% | 不变 |
刘晓薇 | 607.65万 | 8.06% | 不变 |
韩卫东 | 353.13万 | 4.68% | 不变 |
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙) | 239.04万 | 3.17% | 不变 |
金凤霞 | 219.12万 | 2.91% | 不变 |
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙) | 179万 | 2.37% | 不变 |
北京利安日成科技有限公司 | 157.89万 | 2.09% | 不变 |
周华金 | 141.52万 | 1.88% | -4.59↓ |
王润合 | 140.89万 | 1.87% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
权晓文 | 1842.47万 | 24.44% | 不变 |
北京远江星图网络科技有限公司 | 611万 | 8.1% | 不变 |
刘晓薇 | 607.65万 | 8.06% | 不变 |
韩卫东 | 353.13万 | 4.68% | 不变 |
北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙) | 239.04万 | 3.17% | 不变 |
金凤霞 | 219.12万 | 2.91% | 不变 |
新余盛邦网云科技服务合伙企业(有限合伙) | 179万 | 2.37% | 不变 |
北京利安日成科技有限公司 | 157.89万 | 2.09% | 不变 |
周华金 | 141.52万 | 1.88% | 不变 |
王润合 | 140.89万 | 1.87% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。