今日大盘回升,截止收盘,上证指数涨0.62%,深证成指涨0.44%,创业板指涨0.04%。沪深两市成交额达到1.36万亿元,较昨日减少1498.34亿。其中沪市成交5397.91亿元,深市成交8207.32亿元。
本日主力资金净流出49.90亿,连续13日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | 54.08亿 | 37.36亿 | 16.72亿 |
2 | 通信 | 14.83亿 | 24.12亿 | -9.28亿 |
3 | 煤炭 | 12.09亿 | 14.86亿 | -2.77亿 |
4 | 钢铁 | 5.52亿 | 4.88亿 | 0.64亿 |
5 | 公用事业 | 3.18亿 | 3.39亿 | -0.21亿 |
6 | 家用电器 | 3.04亿 | 4.04亿 | -1.00亿 |
7 | 汽车 | 2.82亿 | 5.52亿 | -2.69亿 |
8 | 环保 | 0.83亿 | 1.74亿 | -0.91亿 |
9 | 建筑材料 | 0.09亿 | 2.18亿 | -2.08亿 |
10 | 综合 | 0.07亿 | 0.63亿 | -0.56亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 非银金融 | -28.03亿 | -18.53亿 | -9.50亿 |
2 | 机械设备 | -18.44亿 | -5.74亿 | -12.70亿 |
3 | 电力设备 | -12.13亿 | -5.95亿 | -6.18亿 |
4 | 有色金属 | -9.61亿 | -8.50亿 | -1.11亿 |
5 | 传媒 | -8.20亿 | 7.11亿 | -15.31亿 |
6 | 基础化工 | -8.06亿 | 0.55亿 | -8.60亿 |
7 | 轻工制造 | -6.85亿 | -0.32亿 | -6.53亿 |
8 | 房地产 | -6.60亿 | -5.05亿 | -1.55亿 |
9 | 建筑装饰 | -6.54亿 | -1.67亿 | -4.87亿 |
10 | 农林牧渔 | -6.14亿 | -3.58亿 | -2.56亿 |
板块方面,净流入最多的板块为电子,主力资金累积流入54.08亿。净流出最多的板块为非银金融,主力资金累积流出28.03亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐海能达,净买入该股16.35亿元,永泰能源被净买入13.58亿元,东方财富、赢时胜则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为7.43亿元、6.53亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强,预示经济已经复苏,这将助推股市继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001