今日大盘回升,截止收盘,上证指数涨0.28%,深证成指涨0.41%,创业板指涨0.66%。沪深两市成交额达到1.27万亿元,较昨日增长849.73亿。其中沪市成交4990.55亿元,深市成交7747.47亿元。
本日主力资金净流出210.21亿,连续2日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信 | 21.54亿 | 18.27亿 | 3.28亿 |
2 | 家用电器 | 6.31亿 | 7.47亿 | -1.16亿 |
3 | 银行 | 4.56亿 | 5.39亿 | -0.83亿 |
4 | 有色金属 | 0.70亿 | 1.70亿 | -1.00亿 |
5 | 石油石化 | 0.50亿 | -0.44亿 | 0.94亿 |
6 | 公用事业 | 0.45亿 | -0.54亿 | 0.98亿 |
7 | 环保 | 0.27亿 | 2.17亿 | -1.90亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | -57.49亿 | -44.42亿 | -13.07亿 |
2 | 机械设备 | -41.93亿 | -16.24亿 | -25.69亿 |
3 | 传媒 | -29.95亿 | -12.30亿 | -17.65亿 |
4 | 计算机 | -19.57亿 | -3.48亿 | -16.09亿 |
5 | 电力设备 | -13.86亿 | -8.86亿 | -5.00亿 |
6 | 食品饮料 | -10.70亿 | -4.38亿 | -6.31亿 |
7 | 非银金融 | -10.19亿 | -4.59亿 | -5.60亿 |
8 | 汽车 | -9.05亿 | -0.78亿 | -8.26亿 |
9 | 医药生物 | -7.68亿 | -3.72亿 | -3.97亿 |
10 | 基础化工 | -7.41亿 | 0.72亿 | -8.13亿 |
板块方面,净流入最多的板块为通信,主力资金累积流入21.54亿。净流出最多的板块为电子,主力资金累积流出57.49亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐天孚通信,净买入该股9.58亿元,中际旭创被净买入7.30亿元,利欧股份、海光信息则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为17.09亿元、11.65亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落,预示经济复苏并非一蹴而就,预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001