今日大盘下降,截止收盘,上证指数跌0.16%,深证成指跌1.30%,创业板指跌1.51%。沪深两市成交额达到1.70万亿元,较昨日减少3694.26亿。其中沪市成交6752.37亿元,深市成交10245.64亿元。
本日主力资金净流出765.98亿,连续11日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信 | 13.16亿 | 22.72亿 | -9.56亿 |
2 | 银行 | 8.30亿 | 9.75亿 | -1.45亿 |
3 | 公用事业 | 5.24亿 | 6.61亿 | -1.36亿 |
4 | 综合 | 0.66亿 | 1.76亿 | -1.11亿 |
5 | 石油石化 | 0.22亿 | 0.84亿 | -0.62亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | -136.37亿 | -70.32亿 | -66.06亿 |
2 | 计算机 | -103.32亿 | -49.73亿 | -53.58亿 |
3 | 传媒 | -88.81亿 | -45.45亿 | -43.36亿 |
4 | 机械设备 | -81.43亿 | -43.14亿 | -38.29亿 |
5 | 非银金融 | -66.48亿 | -37.40亿 | -29.08亿 |
6 | 电力设备 | -43.57亿 | -19.45亿 | -24.12亿 |
7 | 汽车 | -34.45亿 | -15.74亿 | -18.71亿 |
8 | 有色金属 | -32.79亿 | -16.76亿 | -16.02亿 |
9 | 食品饮料 | -26.92亿 | -3.86亿 | -23.06亿 |
10 | 国防军工 | -25.00亿 | -14.72亿 | -10.29亿 |
板块方面,净流入最多的板块为通信,主力资金累积流入13.16亿。净流出最多的板块为电子,主力资金累积流出136.37亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐中公教育,净买入该股9.53亿元,海能达被净买入8.54亿元,东方财富、利亚德则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为18.85亿元、18.15亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强,预示经济已经复苏,这将助推股市继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001