今日大盘回升,截止收盘,上证指数涨0.14%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.39%。沪深两市成交额达到1.27万亿元,较昨日减少88.45亿。其中沪市成交5189.37亿元,深市成交7535.23亿元。
本日主力资金净流出33.06亿,连续19日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | 64.74亿 | 68.91亿 | -4.17亿 |
2 | 通信 | 27.24亿 | 32.52亿 | -5.28亿 |
3 | 汽车 | 7.43亿 | 5.44亿 | 2.00亿 |
4 | 银行 | 6.06亿 | 1.64亿 | 4.42亿 |
5 | 国防军工 | 1.75亿 | 4.49亿 | -2.74亿 |
6 | 综合 | 1.30亿 | 1.89亿 | -0.59亿 |
7 | 轻工制造 | 0.96亿 | 2.29亿 | -1.33亿 |
8 | 公用事业 | 0.75亿 | 4.43亿 | -3.68亿 |
9 | 家用电器 | 0.65亿 | 1.33亿 | -0.68亿 |
10 | 有色金属 | 0.62亿 | 1.68亿 | -1.06亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 医药生物 | -27.21亿 | -16.55亿 | -10.66亿 |
2 | 电力设备 | -23.31亿 | -1.71亿 | -21.61亿 |
3 | 非银金融 | -17.33亿 | -13.98亿 | -3.36亿 |
4 | 传媒 | -16.41亿 | -10.23亿 | -6.18亿 |
5 | 基础化工 | -13.44亿 | -6.81亿 | -6.63亿 |
6 | 煤炭 | -7.77亿 | -4.81亿 | -2.96亿 |
7 | 建筑装饰 | -6.96亿 | -3.44亿 | -3.52亿 |
8 | 食品饮料 | -6.91亿 | -2.10亿 | -4.81亿 |
9 | 机械设备 | -5.55亿 | 7.42亿 | -12.97亿 |
10 | 交通运输 | -4.83亿 | -3.47亿 | -1.36亿 |
板块方面,净流入最多的板块为电子,主力资金累积流入64.74亿。净流出最多的板块为医药生物,主力资金累积流出27.21亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐中兴通讯,净买入该股14.19亿元,赛力斯被净买入11.27亿元,宁德时代、中芯国际则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为9.13亿元、7.10亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强,预示经济已经复苏,这将助推股市继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001