今日大盘下降,截止收盘,上证指数跌0.58%,深证成指涨0.32%,创业板指涨0.11%。沪深两市成交额达到1.11万亿元,较昨日减少1310.38亿。其中沪市成交4344.46亿元,深市成交6774.82亿元。
本日主力资金净流出68.87亿,连续2日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 电子 | 11.66亿 | 25.83亿 | -14.17亿 |
2 | 汽车 | 6.50亿 | 7.83亿 | -1.34亿 |
3 | 食品饮料 | 5.55亿 | 7.23亿 | -1.68亿 |
4 | 国防军工 | 5.42亿 | 2.28亿 | 3.14亿 |
5 | 家用电器 | 5.33亿 | 6.95亿 | -1.62亿 |
6 | 传媒 | 4.44亿 | 4.65亿 | -0.21亿 |
7 | 有色金属 | 1.21亿 | 0.40亿 | 0.81亿 |
8 | 煤炭 | 0.33亿 | 1.79亿 | -1.46亿 |
9 | 轻工制造 | 0.32亿 | 1.62亿 | -1.30亿 |
10 | 钢铁 | 0.00亿 | 0.19亿 | -0.19亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械设备 | -18.05亿 | -2.29亿 | -15.76亿 |
2 | 非银金融 | -16.25亿 | -10.69亿 | -5.56亿 |
3 | 医药生物 | -13.57亿 | -6.35亿 | -7.22亿 |
4 | 电力设备 | -11.44亿 | -2.19亿 | -9.26亿 |
5 | 计算机 | -11.08亿 | 1.19亿 | -12.27亿 |
6 | 商贸零售 | -8.82亿 | -2.04亿 | -6.78亿 |
7 | 交通运输 | -5.82亿 | -4.17亿 | -1.65亿 |
8 | 农林牧渔 | -5.21亿 | -2.45亿 | -2.76亿 |
9 | 公用事业 | -5.18亿 | -2.89亿 | -2.29亿 |
10 | 纺织服饰 | -4.11亿 | -1.70亿 | -2.40亿 |
板块方面,净流入最多的板块为电子,主力资金累积流入11.66亿。净流出最多的板块为机械设备,主力资金累积流出18.05亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐中兴通讯,净买入该股17.86亿元,三花智控被净买入7.99亿元,中际旭创、柯力传感则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为4.89亿元、3.78亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落,预示经济复苏并非一蹴而就,预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001