今日大盘回升,截止收盘,上证指数涨1.26%,深证成指涨1.27%,创业板指涨1.17%。沪深两市成交额达到1.31万亿元,较昨日减少2232.24亿。其中沪市成交5307.58亿元,深市成交7768.08亿元。
本日主力资金净流出117.97亿,连续17日净流出。
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 家用电器 | 17.19亿 | 20.84亿 | -3.65亿 |
2 | 非银金融 | 15.90亿 | 11.63亿 | 4.27亿 |
3 | 电力设备 | 11.34亿 | 11.37亿 | -0.03亿 |
4 | 汽车 | 6.46亿 | 4.09亿 | 2.37亿 |
5 | 银行 | 5.68亿 | 1.01亿 | 4.67亿 |
6 | 交通运输 | 4.61亿 | 3.59亿 | 1.02亿 |
7 | 建筑材料 | 2.33亿 | 2.93亿 | -0.60亿 |
8 | 钢铁 | 1.90亿 | 1.21亿 | 0.68亿 |
9 | 环保 | 1.09亿 | 2.95亿 | -1.86亿 |
10 | 美容护理 | 0.55亿 | 0.09亿 | 0.46亿 |
排行 | 名称 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机 | -63.37亿 | -33.66亿 | -29.70亿 |
2 | 电子 | -27.97亿 | -3.88亿 | -24.09亿 |
3 | 通信 | -16.25亿 | -9.58亿 | -6.66亿 |
4 | 传媒 | -16.16亿 | -10.04亿 | -6.12亿 |
5 | 机械设备 | -11.06亿 | -1.56亿 | -9.50亿 |
6 | 医药生物 | -9.69亿 | -4.85亿 | -4.84亿 |
7 | 国防军工 | -8.53亿 | -5.83亿 | -2.70亿 |
8 | 有色金属 | -5.55亿 | -0.86亿 | -4.69亿 |
9 | 社会服务 | -5.30亿 | -2.92亿 | -2.39亿 |
10 | 建筑装饰 | -4.14亿 | -2.28亿 | -1.87亿 |
板块方面,净流入最多的板块为家用电器,主力资金累积流入17.19亿。净流出最多的板块为计算机,主力资金累积流出63.37亿。
主力资金流向TOP5 | ||||||
|
个股方面,主力资金最青睐四川长虹,净买入该股10.29亿元,工业富联被净买入7.51亿元,露笑科技、城地香江则被净卖出居前,两股本周净卖出金额分别为6.90亿元、5.44亿元。
从长周期看,巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点,市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强,预示经济已经复苏,这将助推股市继续上行。具体方向上,建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,以及机器人、低空经济等增量机会;低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001